Cov ntsiab lus tseem ceeb
Txawm lub twj tso kua mis
Cov kua dej tseem ceeb ntawm txoj kev tivthaiv rau kev ntws ruaj khov thiab qis shear.
Product Description
Lub twj tso kua mis muab qhov sib xws, ruaj khov ntws nrog qis shear. Kev txhawb nqa rau pem hauv ntej thiab thim rov qab cov lus qhia.
Muab kaw tsis siv neeg, tiv thaiv siphon nyhuv thiab spontaneous to. Cov qauv kev pabcuam yog tsim los rau kev ua haujlwm ntev.
Cov qauv thiab versions
| Qauv | Series | Kev siv, l / min | Siab, bar | Max. ceev, rpm | Nyhav, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| UFP018-S | L | 0.005-0.3 | 0-2 | 1800 | 4 |
| UFP 180-S | L | 0.05-3.00 Nws | 0-2 | 1000 | 4.8 |
| UFP180SU-S | S.U. | 0.005-0.3 | 0-1 | 1000 | 6.12 |
| UFP060SU-S | S.U. | 0.025-1 | 0-1 | 1000 | 6.55 |
| UFP180SU-S | S.U. | 0.05-3.00 Nws | 0-1 | 1000 | 7 |
Khoom nta
Uniform flow
Stable pub nrog tsawg shear.
Ob txoj kev
Forward thiab thim rov qab twj tso kua mis.
Kev tiv thaiv muaj nuj nqi
Tsis siv neeg kaw-tawm, siphon thiab kev tiv thaiv dawb ntws.
Serviceable tsim
Cov chav nyob yog npaj rau kev kho.
Hloov cov raj
SU versions ua kom yooj yim hloov lub raj ntawm cov khoom siv.
Technical Parameters
| Parameter | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| Pub kev taw qhia | Direct thiab thim rov qab |
| Ua haujlwm kub | 2-40 ° C |
| Khoom noj khoom haus | 220V AC lub cev muaj zog |
| Ntxuav | C.I.P. |
| Kev tiv thaiv | Nws pib kaw; tiv thaiv cov nyhuv siphon thiab dawb ntws |
| L series configuration | Optional siab sensor |
| SU series configuration | Hloov cov raj rau kev ua haujlwm batch |
Cov lus nug uas nquag nug
Puas rov qab pub tau?
Yog lawm. Lub twj tso kua mis txhawb nqa rau pem hauv ntej thiab rov qab cov lus qhia.
Cov haujlwm tiv thaiv dab tsi yog muab?
Tsis siv neeg kaw, tiv thaiv siphon nyhuv thiab spontaneous to.
SU ua yeeb yam pab tau li cas?
Tus tsim ua rau nws yooj yim los hloov lub raj ntawm cov khoom siv.










