Chromatography kab
Phau ntawv chromatography kab
Kem rau pilot nplai thiab me me ntau lawm series nrog yooj yim los ua ke.
Product Description
Phau ntawv chromatography kem yog tsim los rau kev ua kom huv si thiab cov khoom me me. Lub taub hau swivel ua rau cov khoom ntim, ua haujlwm thiab disassembly yooj yim.
Tus qauv tsim ua ke nrog 316L stainless hlau lim discs, cov khoom ntws-simulated distributor thiab multi-point mounting. Plaub-txoj kev valve yog tsim los ua haujlwm nyob rau hauv kev hloov pauv kub yam tsis muaj qhov kub thiab txias.
Cov qauv thiab versions
| Series | Cov khoom siv yeeb nkab | Txheej qhov siab, mm | Txheej ntim, l | Max. siab, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Schott iav / acrylic | 50-300 | 0.2-1.4 hli | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Schott iav / acrylic | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Schott iav / acrylic | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Schott iav / acrylic | 50-300 | 0.4-2.8 hli | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Schott iav / acrylic | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Schott iav / acrylic | 500-700 | 3.9-5.5 Nws | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Schott iav / acrylic | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Schott iav / acrylic | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Schott iav / acrylic | 500-700 | 7.7-10.8 Nws | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Schott iav / acrylic | 50-300 | 1.6-9.4 ib | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Schott iav / acrylic | 300-500 | 9.4-15.7 Nws | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Schott iav / acrylic | 500-700 | 15.7-22.00 Nws | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Schott iav / acrylic | 50-300 | 3.5-24.7 Nws | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Schott iav / acrylic | 300-500 | 21.2-35.4 Nws | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Schott iav / acrylic | 500-700 | 35.4-49.5 Nws | 3 |
| EC0450AI0550 | Acrylic | 50-300 | 7.8-47.7 Nws | 3 |
| TIAB SA 0450AI0750 | Acrylic | 300-500 | 47.7-79.5 Nws | 3 |
| EC0450 AI 1000 | Acrylic | 500-700 | 79.5–111.3 | 3 |
Khoom nta
Swivel taub hau
Lateral tshem tawm ntawm lub taub hau muab kev nkag tau thaum thauj khoom thiab disassembly.
Lim discs 316L
Tus tsim tuav lub zog thiab kev faib ua haujlwm zoo.
Txhim khu kev foob
Radial thiab axial fastening yog ua tiav los ntawm qhov tshwj xeeb axial foob.
Kev faib tawm ntws
Tus distributor geometry yog xam nrog cov kua simulation.
Technical Parameters
| Parameter | Lub ntsiab lus |
|---|---|
| Kev tswj hwm | Phau ntawv |
| Lub taub hau | Rotatable, sab hloov |
| Lim discs | 316L stainless hlau |
| Fastening | Radial thiab axial |
| Valve | Plaub-txoj kev, tsis tshua muaj kub tsis muaj pov thawj |
Cov lus nug uas nquag nug
Cov khoom siv yeeb nkab twg muaj?
Rau ntau tus qauv, Schott iav lossis acrylic yog siv; EC0450 series muaj acrylic yeeb nkab.
Yuav ua li cas nkag mus rau kab ntawv yooj yim dua?
Lub taub hau txav tawm ntawm txoj kev kom yooj yim cov khoom, disassembly thiab txij nkawm.
Puas yog qhov tso cai siab tib yam rau txhua tus qauv?
Tsis yog. Rau cov qauv EC0070-EC0200 5 bar yog teev, rau EC0300 thiab EC0450 - 3 bar.










