Ngwa ngwa
Diaphragm mgbapụta TC
Mgbapu diaphragm na-aga n'ihu mgbe niile, nrụgide mgbe niile na oge na ụdị doses olu.
Nkọwa ngwaahịa
Igwe mgbapụta TC diaphragm na-eme ka ọ na-aga n'ihu mgbe niile, nrụgide na-adịgide adịgide na oge na dose dose. The interface na-egosiputa nrụgide na gbakọọ eruba.
Usoro njikwa na-agụnye nrụgide na nleba anya ntanye, oghere dị n'èzí na ikike onye ọrụ ọtụtụ ọkwa. Nhọrọ gụnyere nyocha nke omume, nchekwa na mbupụ data na eserese usoro.
Ụdị na nsụgharị
| Nlereanya | Oriri, l/min | Ọsọ, rpm | Nrụgide na okpomọkụ <40 °C, mmanya | Olu nke ụlọ na-enweghị njikọ, ml | Ibu isi na-enweghị injin, n'arọ |
|---|---|---|---|---|---|
| TC018 | 0.005-0.3 | 20-2000 | 10 | 3 | 1.31 |
| TC180 | 0.02-3 | 20-2700 | 6 | 9.8 | 1.45 |
| TC600 | 0.1-10 | 15-1800 | 6 | 53.5 | 7.26 |
| TC1200 | 0.2-20 | 20-2100 | 6 | 74.6 | 7.26 |
| TC2500 | 0.4-40 | 10-1000 | 6 | 150 | 16.85 |
| TC7200 | 0.8-120 | 5-800 | 4 | 1025 | 54.9 |
| TC10K | 2-160 | 5-650 | 4 | 1100 | 58.5 |
Njirimara ngwaahịa
Ụdị ọtụtụ
Na-erugharị mgbe niile, nrụgide na dosing n'usoro oge na olu.
nlekota ọnọdụ
Gosipụta nrụgide na atụmatụ erute ya ozugbo.
Nchedo
Nleba anya nrụgide na ntapu na ịdọ aka ná ntị.
Njikwa mpụga
A na-enye njikọ maka ijikọ na sistemụ.
Njikwa nnweta
Ọtụtụ ọkwa nke ikike onye ọrụ.
Nhọrọ data
Nyochaa, nchekwa, mbupụ na ihe ngosi eserese.
Nka nka
| Oke | Pụtara |
|---|---|
| Ụlọ na akụkụ ígwè | SUS304 |
| Ụlọ mgbapụta | AISI316L |
| Akpụkpọ anụ ụgbọala | PTFE |
| Lelee akpụkpọ ahụ valvụ | FFKM/EPDM |
| O-mgbanaka | FFKM/EPDM |
| Njikọ TC018 / TC180 / TC600 | TC Mkpuchi, Ø25 |
| Njikọ TC1200 / TC2500 / TC7200 / TC10K | Ihe mgbochi TC, Ø50 |
Ajụjụ a na-ajụkarị
Kedu ụdị ọrụ dị?
Na-aga n'ihu mgbe niile, nrụgide na-adịgide adịgide na doses site na oge na olu.
Ọ ga-ekwe omume ijikọ mgbapụta na njikwa mpụga?
Ee. Enyere oghere mpụga maka njikwa nkekọrịta.
Enwere mbupụ data dị?
Enwere ike itinye nchekwa, mbupụ, nyocha nke omume na nhazi na ngwugwu ọzọ.










