Ogidi chromatography
Kọlụm chromatography akpaaka
Kọlụm mmepụta nwere ikike imewe yana mesiri ike na nkwụsi ike mbukota.
Nkọwa ngwaahịa
kọlụm mmepụta chromatography nke ụlọ anyị na-ejikọta nhazi kọmpat, ịdị elu dị ala na ịkwakọ akwa akwa akpaaka. Ụgbọ ala-motor abụọ na-arụ ọrụ na njikwa mmegharị mmekọrịta.
Onye nkesa, nke emebere site na iji simulation eruba, na-ahụ na nkesa nke mmiri mmiri n'otu. Ngwunye nrụgide dị mma na-ebelata nhazi nke egosipụta na nkwusioru na ọnwụ nke sorbent.
Ụdị na nsụgharị
| Nlereanya | Ọkụ, mm | Ogologo oyi akwa, mm | Oke. olu, l | Ogologo njem, mm | Oke. elu arụ ọrụ, mm | Ibu, n'arọ | L × W, mm | Nrụgide, mmanya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0300AI0500 | 300×500 | 80-300 | 21.2 | 1450 | 2100 | 300 | 760×490 | 5 |
| AC0300AI0750 | 300×750 | 150-500 | 35.3 | 1740 | 2700 | 310 | 760×490 | 5 |
| AC0300AI0950 | 300×950 | 300-700 | 49.5 | 1950 | 3000 | 325 | 760×490 | 5 |
| AC0400AI0550 | 400×500 | 80-300 | 37.7 | 1400 | 2100 | 400 | 890×570 | 5 |
| AC0400AI0750 | 400×750 | 150-500 | 62.8 | 1650 | 2550 | 410 | 890×570 | 5 |
| AC0400AI1000 | 400×950 | 300-700 | 87.9 | 1890 | 2800 | 440 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI0550 | 446×550 | 80-300 | 46.8 | 1400 | 2100 | 410 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI0750 | 446×750 | 150-500 | 78 | 1650 | 2550 | 420 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI1000 | 446×1000 | 300-700 | 109.3 | 1890 | 2800 | 450 | 890×570 | 5 |
| AC0600AI0550 | 600×550 | 80-300 | 84.8 | 1550 | 2300 | 720 | 1150×736 | 5 |
| AC0600AI0750 | 600×750 | 150-500 | 141.3 | 1750 | 2650 | 770 | 1150×736 | 5 |
| AC0600AI1000 | 600×1000 | 300-700 | 197.8 | 2000 | 3000 | 820 | 1150×736 | 5 |
| AC0800AI0550 | 800×550 | 80-300 | 151 | 1650 | 2450 | 1300 | 1430×960 | 5 |
| AC0800AI0750 | 800×750 | 150-500 | 251 | 1900 | 2900 | 1350 | 1430×960 | 5 |
| AC0800AI1000 | 800×1000 | 300-700 | 352 | 2250 | 3250 | 1400 | 1430×960 | 5 |
| AC1000AI0550 | 1000×550 | 80-300 | 236 | 1850 | 2660 | 2000 | 1740×1200 | 5 |
| AC1000AI0750 | 1000×750 | 150-500 | 393 | 2100 | 3000 | 2050 | 1740×1200 | 5 |
| AC1000AI1000 | 1000×1000 | 300-700 | 550 | 2450 | 3700 | 2100 | 1740×1200 | 5 |
| AC1200AI0550 | 1200×550 | 80-300 | 339 | 1860 | 2660 | 2500 | 1940×1400 | 4 |
| AC1200AI0750 | 1200×750 | 150-500 | 565 | 2100 | 3000 | 2680 | 1940×1400 | 4 |
| AC1200AI1000 | 1200×1000 | 300-700 | 791 | 2450 | 3700 | 2800 | 1940×1400 | 4 |
| AC1400AI0550 | 1400×550 | 80-300 | 462 | 2100 | 2950 | 4000 | 2350×1650 | 4 |
| AC1400AI0750 | 1400×750 | 150-500 | 769 | 2350 | 3300 | 4100 | 2350×1650 | 4 |
| AC1400AI1000 | 1400×1000 | 300-700 | 1077 | 2700 | 4000 | 4200 | 2350×1650 | 4 |
| AC1600AI0550 | 1600×550 | 80-300 | 603 | 2100 | 2950 | 5000 | 2550×1850 | 4 |
| AC1600AI0750 | 1600×750 | 150-500 | 1005 | 2350 | 3300 | 5280 | 2550×1850 | 4 |
| AC1600AI1000 | 1600×1000 | 300-700 | 1407 | 2700 | 4000 | 5450 | 2550×1850 | 4 |
| AC2000AI0550 | 2000×550 | 80-300 | 942 | 2200 | 3050 | 8000 | 3000 × 2300 | 4 |
Njirimara ngwaahịa
Igwe igwe abụọ
Ntụnyere ngagharị mmekọrịta na-abawanye ntụkwasị obi draịva.
Ụgbọ ala zoro ezo
A na-etinye engines n'ime ihe owuwu ahụ ma chekwaa ya site na mkpuchi fluoroplastic.
Nkesa uwe
Nhazi nkesa na-ejigide arụ ọrụ akwa na-arụ ọrụ nke ọma ma na-emegharị ya.
diski nzacha dị mma
Nkwalite ahụ na-eme ka ọ dị mfe iwepu ikuku, dochie na ọrụ.
Nrụgide dị mma
Ịkwakọ akwa oyi akwa n'okpuru nrụgide na-ebelata nhazi nke egosipụta.
Nhazi nke nwere ike imebi
Igwe kọlụm nke mbughari na-eme ka ihicha na mmezi.
Nka nka
| Oke | Pụtara |
|---|---|
| Ụgbọala | Moto abụọ emekọrịtara ọnụ |
| Usoro nkwa ihe | N'okpuru nrụgide dị mma |
| Nhazi nkesa | Ejiri simulation na-asọpụta emepụta ya |
| Nweta ọrụ | Disiki nzacha mbughari na ọkpọkọ kọlụm |
| Ikike ikike | ZL202020398595.1; ZL201820028656.8; ZL202010966206.5 |
Ajụjụ a na-ajụkarị
Kedu ka esi eme nkwakọ ngwaahịa oyi akwa?
A na-eji teknụzụ na-ejuputa nrụgide dị mma.
Gịnị mere e nwere engine abụọ?
Ihe draịva ndị ahụ na-eji njikwa mmekọrịta yana ntụnyere mbugharị.
Kedu ka esi hazie ozi a?
Nhazi ahụ na-enye ohere iwepụ diski nzacha na ọkpọkọ kọlụm maka ihicha na nhazi.










