Chromatography dị elu HPLC
Usoro chromatography nke nkwadebe
Usoro nrụgide dị elu maka inye nri, elution na nchịkọta nke irighiri ihe na nhazi nkwadebe.
Nkọwa ngwaahịa
Usoro chromatography nke a na-akwadebe na-ejikọta mgbapụta, ihe nchọpụta na ebe ọrụ. Na-eme nleba anya na ntinye usoro mkpanaka, njikwa eruba, elution na nchịkọta irighiri.
Dị ya na mgbapụta diaphragm na valvụ nha nha ma ọ bụ jiri mgbapụta plunger okpukpu abụọ. Njikwa ngwanrọ na nhazi nhazi na-adaba na usoro mmepụta.
Ụdị na nsụgharị
| Nlereanya | Oriri, l/h | Nbanye | Wepụ | Oke. nrụgide, mmanya | izi ezi | Akụkụ, L × W × H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1500 × 1300 × 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2400 × 1300 × 2000 |
| HAP1000G-EX | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-2500 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ±1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1000 × 1100 × 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 × 1200 × 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
Njirimara ngwaahịa
Atụmatụ mgbapụta abụọ
Mgbapu diaphragm nwere valvụ nha nha ma ọ bụ mgbapụta okpukpu abụọ.
Njikwa ìhè
Ebe a na-arụ ọrụ na-ejikọta ihe nlere anya, usoro mkpanaaka na mkpokọta ntakiri.
Mmụgharị
Nri a na-achịkwa na-akwado usoro nkwughachi.
Ụdị ihe mgbawa
Sistemu nwere atụmatụ ExdII BT4.
Nka nka
| Oke | Pụtara |
|---|---|
| Usoro G | Mgbapu diaphragm na valvụ nha nha |
| Usoro D | Mgbapụta plunger okpukpu abụọ |
| N'ozuzu eruba ziri ezi | ±1% |
| Isi ọnụ | Pump, ihe nchọpụta, ebe ọrụ |
| Ọrụ | Nlereanya na usoro mkpanaaka ọkọnọ, elution, nchịkọta irighiri |
| Nhazi ihe mgbawa | ExdIIBT4 |
Ajụjụ a na-ajụkarị
Kedu ihe dị iche n'etiti usoro G na D?
Usoro G na-eji mgbapụta valve diaphragm nha nha, usoro D na-eji mgbapụta plunger okpukpu abụọ.
Kedu ọrụ sistemu na-arụ?
Njikwa ọsọ, ihe nlele na ọkọnọ usoro mkpanaaka, elution na mkpokọta ntakiri.
Ndị nrụgide bụ otu maka ụdị niile?
Mba. HAP3200G-EX nwere oke nrụgide nke 70 mmanya; maka nsụgharị ndị ọzọ edepụtara, 100 mmanya na-egosi.









