Chromatografiekolomme
Outomatiese chromatografiekolom
Produksiekolom met gepatenteerde ontwerp en klem op verpakkingstabiliteit.
Produkbeskrywing
Ons eie produksiechromatografiekolom kombineer 'n kompakte ontwerp, lae hoogte en outomatiese bedverpakking. Die dubbelmotoraandrywing werk met sinchroniese bewegingsbeheer.
Die verspreider, ontwerp met behulp van vloeisimulasie, verseker eenvormige verspreiding van vloeistof. Positiewe drukpakking verminder die vorming van borrels in die suspensie en verlies aan sorbens.
Modelle en weergawes
| Model | Pyp, mm | Laaghoogte, mm | Maks. volume, l | Vervoerhoogte, mm | Maks. werkhoogte, mm | Gewig, kg | L × B, mm | Druk, bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0300AI0500 | 300×500 | 80-300 | 21.2 | 1450 | 2100 | 300 | 760×490 | 5 |
| AC0300AI0750 | 300×750 | 150-500 | 35.3 | 1740 | 2700 | 310 | 760×490 | 5 |
| AC0300AI0950 | 300×950 | 300-700 | 49.5 | 1950 | 3000 | 325 | 760×490 | 5 |
| AC0400AI0550 | 400×500 | 80-300 | 37.7 | 1400 | 2100 | 400 | 890×570 | 5 |
| AC0400AI0750 | 400×750 | 150-500 | 62.8 | 1650 | 2550 | 410 | 890×570 | 5 |
| AC0400AI1000 | 400×950 | 300-700 | 87.9 | 1890 | 2800 | 440 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI0550 | 446×550 | 80-300 | 46.8 | 1400 | 2100 | 410 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI0750 | 446×750 | 150-500 | 78 | 1650 | 2550 | 420 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI1000 | 446×1000 | 300-700 | 109.3 | 1890 | 2800 | 450 | 890×570 | 5 |
| AC0600AI0550 | 600×550 | 80-300 | 84.8 | 1550 | 2300 | 720 | 1150×736 | 5 |
| AC0600AI0750 | 600×750 | 150-500 | 141.3 | 1750 | 2650 | 770 | 1150×736 | 5 |
| AC0600AI1000 | 600×1000 | 300-700 | 197.8 | 2000 | 3000 | 820 | 1150×736 | 5 |
| AC0800AI0550 | 800×550 | 80-300 | 151 | 1650 | 2450 | 1300 | 1430×960 | 5 |
| AC0800AI0750 | 800×750 | 150-500 | 251 | 1900 | 2900 | 1350 | 1430×960 | 5 |
| AC0800AI1000 | 800×1000 | 300-700 | 352 | 2250 | 3250 | 1400 | 1430×960 | 5 |
| AC1000AI0550 | 1000×550 | 80-300 | 236 | 1850 | 2660 | 2000 | 1740×1200 | 5 |
| AC1000AI0750 | 1000×750 | 150-500 | 393 | 2100 | 3000 | 2050 | 1740×1200 | 5 |
| AC1000AI1000 | 1000×1000 | 300-700 | 550 | 2450 | 3700 | 2100 | 1740×1200 | 5 |
| AC1200AI0550 | 1200×550 | 80-300 | 339 | 1860 | 2660 | 2500 | 1940×1400 | 4 |
| AC1200AI0750 | 1200×750 | 150-500 | 565 | 2100 | 3000 | 2680 | 1940×1400 | 4 |
| AC1200AI1000 | 1200×1000 | 300-700 | 791 | 2450 | 3700 | 2800 | 1940×1400 | 4 |
| AC1400AI0550 | 1400×550 | 80-300 | 462 | 2100 | 2950 | 4000 | 2350×1650 | 4 |
| AC1400AI0750 | 1400×750 | 150-500 | 769 | 2350 | 3300 | 4100 | 2350×1650 | 4 |
| AC1400AI1000 | 1400×1000 | 300-700 | 1077 | 2700 | 4000 | 4200 | 2350×1650 | 4 |
| AC1600AI0550 | 1600×550 | 80-300 | 603 | 2100 | 2950 | 5000 | 2550×1850 | 4 |
| AC1600AI0750 | 1600×750 | 150-500 | 1005 | 2350 | 3300 | 5280 | 2550×1850 | 4 |
| AC1600AI1000 | 1600×1000 | 300-700 | 1407 | 2700 | 4000 | 5450 | 2550×1850 | 4 |
| AC2000AI0550 | 2000×550 | 80-300 | 942 | 2200 | 3050 | 8000 | 3000×2300 | 4 |
Produk Kenmerke
Twee enjins
Sinchroniese bewegingsvergelyking verhoog dryfbetroubaarheid.
Versteekte ry
Die enjins word binne die struktuur geplaas en beskerm deur fluoroplastiese omhulsels.
Eenvormige verspreiding
Die verspreiderontwerp handhaaf doeltreffende en herhaalbare bedwerking.
Gerieflike filterskywe
Die montering maak dit maklik om lug te verwyder, te vervang en te versien.
Positiewe druk
Deur die laag onder druk te verpak, verminder die vorming van borrels.
Opvoubare ontwerp
Die verwyderbare kolombuis vergemaklik skoonmaak en onderhoud.
Tegniese parameters
| Parameter | Betekenis |
|---|---|
| Ry | Twee gesinchroniseerde motors |
| Vulmetode | Onder positiewe druk |
| Verspreider ontwerp | Ontwerp met vloeisimulasie |
| Toegang tot diens | Verwyderbare filterskywe en kolompyp |
| Patente | ZL202020398595.1; ZL201820028656.8; ZL202010966206.5 |
Gereelde vrae
Hoe word laagverpakking gedoen?
Positiewe drukvultegnologie word gebruik.
Hoekom is daar twee enjins?
Die aandrywers werk met sinchroniese beheer en verplasingsvergelyking.
Hoe word die diens georganiseer?
Die ontwerp laat toe dat die filterskywe en kolompyp verwyder word vir skoonmaak en instandhouding.










