Mga kolum sa Chromatography
Awtomatikong chromatography nga kolum
Kolum sa produksiyon nga adunay patente nga disenyo ug gipasiugda ang kalig-on sa pagputos.
Deskripsyon sa Produkto
Ang among proprietary production chromatography column naghiusa sa usa ka compact design, low height ug automated bed packing. Ang dual-motor drive naglihok uban sa synchronous motion control.
Ang distributor, nga gidisenyo gamit ang flow simulation, nagsiguro sa uniporme nga pag-apod-apod sa likido. Ang positibo nga pressure packing makapakunhod sa pagporma sa mga bula sa pagsuspinde ug pagkawala sa sorbent.
Mga modelo ug bersyon
| Modelo | Pipe, mm | Taas nga layer, mm | Max. gidaghanon, l | Taas sa transportasyon, mm | Max. gitas-on sa pagtrabaho, mm | Timbang, kg | L × W, mm | Pressure, bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0300AI0500 | 300 × 500 | 80-300 | 21.2 | 1450 | 2100 | 300 | 760 × 490 | 5 |
| AC0300AI0750 | 300 × 750 | 150-500 | 35.3 | 1740 | 2700 | 310 | 760 × 490 | 5 |
| AC0300AI0950 | 300 × 950 | 300-700 | 49.5 | 1950 | 3000 | 325 | 760 × 490 | 5 |
| AC0400AI0550 | 400 × 500 | 80-300 | 37.7 | 1400 | 2100 | 400 | 890 × 570 | 5 |
| AC0400AI0750 | 400 × 750 | 150-500 | 62.8 | 1650 | 2550 | 410 | 890 × 570 | 5 |
| AC0400AI1000 | 400 × 950 | 300-700 | 87.9 | 1890 | 2800 | 440 | 890 × 570 | 5 |
| AC0450AI0550 | 446 × 550 | 80-300 | 46.8 | 1400 | 2100 | 410 | 890 × 570 | 5 |
| AC0450AI0750 | 446 × 750 | 150-500 | 78 | 1650 | 2550 | 420 | 890 × 570 | 5 |
| AC0450AI1000 | 446 × 1000 | 300-700 | 109.3 | 1890 | 2800 | 450 | 890 × 570 | 5 |
| AC0600AI0550 | 600 × 550 | 80-300 | 84.8 | 1550 | 2300 | 720 | 1150 × 736 | 5 |
| AC0600AI0750 | 600 × 750 | 150-500 | 141.3 | 1750 | 2650 | 770 | 1150 × 736 | 5 |
| AC0600AI1000 | 600 × 1000 | 300-700 | 197.8 | 2000 | 3000 | 820 | 1150 × 736 | 5 |
| AC0800AI0550 | 800 × 550 | 80-300 | 151 | 1650 | 2450 | 1300 | 1430 × 960 | 5 |
| AC0800AI0750 | 800 × 750 | 150-500 | 251 | 1900 | 2900 | 1350 | 1430 × 960 | 5 |
| AC0800AI1000 | 800 × 1000 | 300-700 | 352 | 2250 | 3250 | 1400 | 1430 × 960 | 5 |
| AC1000AI0550 | 1000 × 550 | 80-300 | 236 | 1850 | 2660 | 2000 | 1740 × 1200 | 5 |
| AC1000AI0750 | 1000 × 750 | 150-500 | 393 | 2100 | 3000 | 2050 | 1740 × 1200 | 5 |
| AC1000AI1000 | 1000 × 1000 | 300-700 | 550 | 2450 | 3700 | 2100 | 1740 × 1200 | 5 |
| AC1200AI0550 | 1200 × 550 | 80-300 | 339 | 1860 | 2660 | 2500 | 1940 × 1400 | 4 |
| AC1200AI0750 | 1200 × 750 | 150-500 | 565 | 2100 | 3000 | 2680 | 1940 × 1400 | 4 |
| AC1200AI1000 | 1200 × 1000 | 300-700 | 791 | 2450 | 3700 | 2800 | 1940 × 1400 | 4 |
| AC1400AI0550 | 1400 × 550 | 80-300 | 462 | 2100 | 2950 | 4000 | 2350 × 1650 | 4 |
| AC1400AI0750 | 1400 × 750 | 150-500 | 769 | 2350 | 3300 | 4100 | 2350 × 1650 | 4 |
| AC1400AI1000 | 1400 × 1000 | 300-700 | 1077 | 2700 | 4000 | 4200 | 2350 × 1650 | 4 |
| AC1600AI0550 | 1600 × 550 | 80-300 | 603 | 2100 | 2950 | 5000 | 2550 × 1850 | 4 |
| AC1600AI0750 | 1600 × 750 | 150-500 | 1005 | 2350 | 3300 | 5280 | 2550 × 1850 | 4 |
| AC1600AI1000 | 1600 × 1000 | 300-700 | 1407 | 2700 | 4000 | 5450 | 2550 × 1850 | 4 |
| AC2000AI0550 | 2000 × 550 | 80-300 | 942 | 2200 | 3050 | 8000 | 3000 × 2300 | 4 |
Mga Feature sa Produkto
Duha ka makina
Ang dungan nga pagtandi sa paglihok nagdugang sa kasaligan sa pagmaneho.
Gitago nga drive
Ang mga makina gibutang sa sulod sa istruktura ug gipanalipdan sa mga fluoroplastic casing.
Uniporme nga pag-apod-apod
Ang disenyo sa distributor nagmintinar sa episyente ug mabalikbalik nga operasyon sa higdaanan.
Sayon nga filter disc
Gipadali sa pag-mount ang pagtangtang sa hangin, pag-ilis ug serbisyo.
Positibo nga presyur
Ang pagputos sa layer ubos sa presyur makapamenos sa pagporma sa mga bula.
Collapsible nga disenyo
Ang removable column tube nagpadali sa paglimpyo ug pagmentinar.
Teknikal nga Parameter
| Parameter | Kahulogan |
|---|---|
| Pagmaneho | Duha ka synchronize nga motor |
| Pamaagi sa pagpuno | Ubos sa positibo nga presyur |
| Distributor nga disenyo | Gidisenyo nga adunay simulation sa dagan |
| Pag-access sa serbisyo | Removable filter disc ug column pipe |
| Mga patente | ZL202020398595.1; ZL201820028656.8; ZL202010966206.5 |
Kanunay nga gipangutana nga mga pangutana
Giunsa paghimo ang layer packing?
Gigamit ang teknolohiya sa pagpuno sa positibo nga presyur.
Ngano nga adunay duha ka makina?
Ang mga drive naglihok nga adunay dungan nga pagkontrol ug pagtandi sa pagbalhin.
Giunsa pag-organisar ang serbisyo?
Ang disenyo nagtugot sa mga filter disc ug column pipe nga makuha para sa paglimpyo ug pagmentinar.










