Colofnau cromatograffaeth
Colofn cromatograffaeth awtomatig
Colofn gynhyrchu gyda dyluniad patent a phwyslais ar sefydlogrwydd pacio.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae ein colofn cromatograffaeth cynhyrchu perchnogol yn cyfuno dyluniad cryno, uchder isel a phacio gwely awtomataidd. Mae'r gyriant modur deuol yn gweithredu gyda rheolaeth mudiant cydamserol.
Mae'r dosbarthwr, a gynlluniwyd gan ddefnyddio efelychiad llif, yn sicrhau dosbarthiad unffurf o hylif. Mae pacio pwysau cadarnhaol yn lleihau ffurfio swigod wrth atal a cholli sorbent.
Modelau a fersiynau
| Model | Pibell, mm | Uchder haen, mm | Max. cyfaint, l | Uchder trafnidiaeth, mm | Max. uchder gweithio, mm | Pwysau, kg | L × W, mm | Pwysau, bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0300AI0500 | 300×500 | 80-300 | 21.2 | 1450 | 2100 | 300 | 760×490 | 5 |
| AC0300AI0750 | 300×750 | 150-500 | 35.3 | 1740 | 2700 | 310 | 760×490 | 5 |
| AC0300AI0950 | 300×950 | 300-700 | 49.5 | 1950 | 3000 | 325 | 760×490 | 5 |
| AC0400AI0550 | 400×500 | 80-300 | 37.7 | 1400 | 2100 | 400 | 890×570 | 5 |
| AC0400AI0750 | 400×750 | 150-500 | 62.8 | 1650 | 2550 | 410 | 890×570 | 5 |
| AC0400AI1000 | 400×950 | 300-700 | 87.9 | 1890 | 2800 | 440 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI0550 | 446×550 | 80-300 | 46.8 | 1400 | 2100 | 410 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI0750 | 446×750 | 150-500 | 78 | 1650 | 2550 | 420 | 890×570 | 5 |
| AC0450AI1000 | 446×1000 | 300-700 | 109.3 | 1890 | 2800 | 450 | 890×570 | 5 |
| AC0600AI0550 | 600×550 | 80-300 | 84.8 | 1550 | 2300 | 720 | 1150×736 | 5 |
| AC0600AI0750 | 600×750 | 150-500 | 141.3 | 1750 | 2650 | 770 | 1150×736 | 5 |
| AC0600AI1000 | 600×1000 | 300-700 | 197.8 | 2000 | 3000 | 820 | 1150×736 | 5 |
| AC0800AI0550 | 800×550 | 80-300 | 151 | 1650 | 2450 | 1300 | 1430×960 | 5 |
| AC0800AI0750 | 800×750 | 150-500 | 251 | 1900 | 2900 | 1350 | 1430×960 | 5 |
| AC0800AI1000 | 800×1000 | 300-700 | 352 | 2250 | 3250 | 1400 | 1430×960 | 5 |
| AC1000AI0550 | 1000×550 | 80-300 | 236 | 1850 | 2660 | 2000 | 1740×1200 | 5 |
| AC1000AI0750 | 1000×750 | 150-500 | 393 | 2100 | 3000 | 2050 | 1740×1200 | 5 |
| AC1000AI1000 | 1000×1000 | 300-700 | 550 | 2450 | 3700 | 2100 | 1740×1200 | 5 |
| AC1200AI0550 | 1200×550 | 80-300 | 339 | 1860 | 2660 | 2500 | 1940 × 1400 | 4 |
| AC1200AI0750 | 1200×750 | 150-500 | 565 | 2100 | 3000 | 2680 | 1940 × 1400 | 4 |
| AC1200AI1000 | 1200×1000 | 300-700 | 791 | 2450 | 3700 | 2800 | 1940 × 1400 | 4 |
| AC1400AI0550 | 1400×550 | 80-300 | 462 | 2100 | 2950 | 4000 | 2350 × 1650 | 4 |
| AC1400AI0750 | 1400×750 | 150-500 | 769 | 2350 | 3300 | 4100 | 2350 × 1650 | 4 |
| AC1400AI1000 | 1400×1000 | 300-700 | 1077 | 2700 | 4000 | 4200 | 2350 × 1650 | 4 |
| AC1600AI0550 | 1600×550 | 80-300 | 603 | 2100 | 2950 | 5000 | 2550 × 1850 | 4 |
| AC1600AI0750 | 1600×750 | 150-500 | 1005 | 2350 | 3300 | 5280 | 2550 × 1850 | 4 |
| AC1600AI1000 | 1600×1000 | 300-700 | 1407 | 2700 | 4000 | 5450 | 2550 × 1850 | 4 |
| AC2000AI0550 | 2000×550 | 80-300 | 942 | 2200 | 3050 | 8000 | 3000×2300 | 4 |
Nodweddion Cynnyrch
Dwy injan
Mae cymhariaeth symudiadau cydamserol yn cynyddu dibynadwyedd gyriant.
Gyriant cudd
Mae'r peiriannau'n cael eu gosod y tu mewn i'r strwythur a'u hamddiffyn gan gasinau fflworoplastig.
Dosbarthiad unffurf
Mae dyluniad y dosbarthwr yn cynnal gweithrediad gwelyau effeithlon ac ailadroddadwy.
Disgiau hidlo cyfleus
Mae'r mowntio yn ei gwneud hi'n hawdd tynnu aer, ailosod a gwasanaeth.
Pwysau cadarnhaol
Mae pacio'r haen dan bwysau yn lleihau ffurfio swigod.
Dyluniad y gellir ei ddymchwel
Mae'r tiwb colofn symudadwy yn hwyluso glanhau a chynnal a chadw.
Paramedrau Technegol
| Paramedr | Ystyr geiriau: |
|---|---|
| Gyrrwch | Dau modur cydamserol |
| Dull stwffio | O dan bwysau positif |
| Dyluniad dosbarthwr | Wedi'i gynllunio gydag efelychiad llif |
| Mynediad gwasanaeth | Disgiau hidlo symudadwy a phibell golofn |
| Patentau | ZL202020398595.1; ZL201820028656.8; ZL202010966206.5 |
Cwestiynau cyffredin
Sut mae pacio haen yn cael ei wneud?
Defnyddir technoleg llenwi pwysau cadarnhaol.
Pam fod dwy injan?
Mae'r gyriannau'n gweithredu gyda rheolaeth gydamserol a chymhariaeth dadleoli.
Sut mae'r gwasanaeth wedi'i drefnu?
Mae'r dyluniad yn caniatáu tynnu'r disgiau hidlo a'r bibell golofn ar gyfer glanhau a chynnal a chadw.










