Colofnau cromatograffaeth
Colofn cromatograffaeth â llaw
Colofn ar gyfer graddfa beilot a chyfres cynhyrchu bach gyda chynulliad hawdd.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r golofn cromatograffaeth â llaw wedi'i chynllunio ar gyfer puro peilot a sypiau cynhyrchu bach. Mae'r pen troi yn gwneud stwffio, gweithredu a dadosod yn hawdd.
Mae'r dyluniad yn cyfuno disgiau hidlo dur di-staen 316L, dosbarthwr efelychiedig llif a mowntio aml-bwynt. Mae'r falf pedair ffordd wedi'i chynllunio i weithredu o dan newidiadau tymheredd heb ollyngiadau tymheredd isel.
Modelau a fersiynau
| Cyfres | Deunydd pibell | Uchder haen, mm | Cyfrol haen, l | Max. pwysau, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500/EC0070AI0500 | Schott gwydr/acrylig | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750/EC0070AI0750 | Schott gwydr/acrylig | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950/EC0070AI0950 | Schott gwydr/acrylig | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500/EC0100AI0500 | Schott gwydr/acrylig | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750/EC0100AI0750 | Schott gwydr/acrylig | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950/EC0100AI0950 | Schott gwydr/acrylig | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500/EC0140AI0500 | Schott gwydr/acrylig | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750/EC0140AI0750 | Schott gwydr/acrylig | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950/EC0140AI0950 | Schott gwydr/acrylig | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500/EC0200AI0500 | Schott gwydr/acrylig | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750/EC0200AI0750 | Schott gwydr/acrylig | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950/EC0200AI0950 | Schott gwydr/acrylig | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500/EC0300AI0500 | Schott gwydr/acrylig | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750/EC0300AI0750 | Schott gwydr/acrylig | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950/EC0300AI0950 | Schott gwydr/acrylig | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Acrylig | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Acrylig | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Acrylig | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Nodweddion Cynnyrch
Pen troi
Mae dadleoli ochrol y pen yn darparu mynediad yn ystod llwytho a dadosod.
Hidlo disgiau 316L
Mae'r dyluniad yn cynnal cryfder ac ardal ddosbarthu effeithiol.
Sêl ddibynadwy
Ategir cau rheiddiol ac echelinol gan sêl echelinol arbennig.
Dosbarthiad llif
Mae geometreg y dosbarthwr yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio efelychiad hylif.
Paramedrau Technegol
| Paramedr | Ystyr geiriau: |
|---|---|
| Rheolaeth | Llawlyfr |
| Pen | Rotatable, shifft ochr |
| Hidlo disgiau | 316L dur gwrthstaen |
| Clymu | Rheiddiol ac echelinol |
| Falf | Pedair ffordd, tymheredd isel atal gollyngiadau |
Cwestiynau cyffredin
Pa ddeunyddiau pibellau sydd ar gael?
Ar gyfer nifer o fodelau, defnyddir gwydr Schott neu acrylig; Mae gan gyfres EC0450 bibell acrylig.
Sut mae mynediad i'r golofn yn haws?
Mae'r pen yn symud allan o'r ffordd ar gyfer stwffio, dadosod a chynnal a chadw hawdd.
A yw'r pwysau a ganiateir yr un peth ar gyfer pob model?
Ar gyfer modelau EC0070-EC0200 5 bar wedi'i nodi, ar gyfer EC0300 ac EC0450 - 3 bar.










