Mga kolum sa Chromatography
Manwal nga chromatography nga kolum
Kolum alang sa pilot scale ug gamay nga serye sa produksiyon nga adunay dali nga asembliya.
Deskripsyon sa Produkto
Ang manwal nga kolum sa chromatography gidisenyo alang sa pagputli sa piloto ug gagmay nga mga batch sa produksiyon. Gipadali sa swivel head ang pagpuno, operasyon ug pag-disassembly.
Ang disenyo naghiusa sa 316L stainless steel filter discs, usa ka flow-simulated distributor ug multi-point mounting. Ang upat ka paagi nga balbula gidisenyo aron molihok sa ilawom sa mga pagbag-o sa temperatura nga wala’y mga pagtulo sa ubos nga temperatura.
Mga modelo ug bersyon
| Serye | Pipe nga materyal | Taas nga layer, mm | Layer volume, l | Max. presyur, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Schott nga bildo/acrylic | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Schott nga bildo/acrylic | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Schott nga bildo/acrylic | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Schott nga bildo/acrylic | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Schott nga bildo/acrylic | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Schott nga bildo/acrylic | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Schott nga bildo/acrylic | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Schott nga bildo/acrylic | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Schott nga bildo/acrylic | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Schott nga bildo/acrylic | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Schott nga bildo/acrylic | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Schott nga bildo/acrylic | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Schott nga bildo/acrylic | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Schott nga bildo/acrylic | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Schott nga bildo/acrylic | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Acrylic | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Acrylic | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Acrylic | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Mga Feature sa Produkto
Pag-swivel ulo
Ang lateral displacement sa ulo naghatag og access sa panahon sa loading ug disassembly.
Pagsala sa mga disc 316L
Ang disenyo nagmintinar sa kusog ug epektibo nga dapit sa pag-apod-apod.
Kasaligang selyo
Ang radial ug axial fastening gisuportahan sa usa ka espesyal nga axial seal.
Pag-apud-apod sa agos
Ang geometry sa distributor gikalkulo gamit ang fluid simulation.
Teknikal nga Parameter
| Parameter | Kahulogan |
|---|---|
| Pagdumala | Manwal |
| Ulo | Rotatable, pagbalhin sa kilid |
| Pagsala sa mga disc | 316L nga stainless steel |
| Pagtaod | Radial ug axial |
| Balbula | Upat ka paagi, ubos nga temperatura nga leak proof |
Kanunay nga gipangutana nga mga pangutana
Unsang mga materyales sa tubo ang magamit?
Alang sa daghang mga modelo, gigamit ang Schott glass o acrylic; Ang serye sa EC0450 adunay acrylic pipe.
Sa unsang paagi ang pag-access sa kolum nahimong mas sayon?
Ang ulo molihok gikan sa dalan alang sa dali nga pagpuno, pag-disassembly ug pagmentinar.
Parehas ba ang gitugotan nga presyur sa tanan nga mga modelo?
Dili. Alang sa mga modelo EC0070-EC0200 5 bar ang gipiho, alang sa EC0300 ug EC0450 - 3 bar.










