Pagkamaalamon sa Trucking
Mga Giya sa Pagpili
Gikan sa teknolohikal nga operasyon hangtod sa angay nga serye sa kagamitan ug mga parameter niini.
Chromatographic nga mga sistema
| Kagamitan | Katuyoan | Panguna nga mga Feature |
|---|---|---|
| Sistema sa chromatography sa laboratoryo | Pangandam nga sistema sa laboratoryo alang sa pagpalambo sa mga pamaagi ug mga proseso sa teknolohiya. Gitugotan ang paspas nga pagputli sa mga protina, peptide ug mga nucleic acid sa gidaghanon gikan sa micrograms hangtod sa napulo ka gramo. | UV detection: 200-400 nm; opsyonal nga 190-800 nm; pH: 0-14; katukma ± 0.1 sa pH 2-12 |
| Sistema sa produksiyon sa chromatography | Bug-os nga automated nga in-house nga naugmad nga sistema alang sa piloto ug dako nga sukod nga pagputli sa mga produkto nga biopharmaceutical. Ang sistema naghimo sa equilibration, sample loading, elution, fraction collection, regeneration ug paghugas sumala sa gipiho nga pamaagi. | Pagkatukma sa pag-agos: ± 2%; Labing kataas nga presyur sa operasyon: 5 bar |
| Disposable chromatography nga sistema | Chromatographic nga sistema nga adunay mapuli nga disposable nga agianan sa likido. Ang pag-ilis sa asembleya sa pagkontak sa produkto nagwagtang sa paglimpyo sa CIP sa asembliya ug nakunhuran ang peligro sa cross-contamination. | Labing kataas nga presyur sa operasyon: 2 bar; Sensor sa presyur: -0.48...5.2 bar |
| Padayon nga Agos Chromatography System | Ang usa ka multi-column chromatographic system nagkonektar sa mga column sa serye ug nagtugot sa mas bug-os nga paggamit sa kapasidad sa sorbent. Kini nga organisasyon sa proseso nagpamenos sa panginahanglan alang sa mga solusyon sa buffer ug katugbang nga mga sudlanan. | Mga input ug output: 2-8 ka channel sa matag grupo; Pagkatukma sa pag-agos: ± 2% |
Mga kolum ug pagputos
| Kagamitan | Katuyoan | Panguna nga mga Feature |
|---|---|---|
| Awtomatikong chromatography nga kolum | Ang among proprietary production chromatography column naghiusa sa usa ka compact design, low height ug automated bed packing. Ang dual-motor drive naglihok uban sa synchronous motion control. | Pagmaneho: Duha ka dungan nga motor; Pamaagi sa pagpuno: Positibo nga presyur |
| Manwal nga chromatography nga kolum | Ang manwal nga kolum sa chromatography gidisenyo alang sa pagputli sa piloto ug gagmay nga mga batch sa produksiyon. Gipadali sa swivel head ang pagpuno, operasyon ug pag-disassembly. | Pagkontrol: Manwal; Ulo: Rotatable, pagbalhin sa kilid |
| Chromatography column packing station | Ang istasyon nag-automate sa layer packing ug unloading, paglimpyo ug pag-disassembly sa mga chromatographic column. Ang mga lakang sa lakang nga mga mode naggiya sa operator sa matag operasyon nga sunud-sunod. | Mga materyales sa pagkontak: 316L, PP, EPDM; Operating temperatura: 2-40°C |
| Suspension nga sudlanan | Ang sudlanan gituyo alang sa pag-andam sa usa ka sorbent suspension, pag-ilis sa storage liquid ug pagkontrol sa masa. Ang kaugalingon nga sistema sa pagkontrol nagtugot kanimo sa paghimo niini nga mga operasyon nga awtonomiya. | Lawas nga materyal: 316L; Sulod nga nawong: Electropolished, Ra ≤0.4 µm |
Mga proseso sa lamad
| Kagamitan | Katuyoan | Panguna nga mga Feature |
|---|---|---|
| Sistema sa ultrafiltration sa laboratoryo | Sistema sa pagbulag sa lamad sa laboratoryo alang sa pag-uswag sa proseso ug gamay nga produksiyon. Uban sa ultrafiltration lamad kini gigamit alang sa macromolecule konsentrasyon, buffer exchange ug desalting. | Maximum nga operating pressure: 5 bar; Pressure sensor: -1...9 bar; katukma ≤0.3% |
| Ultrafiltration nga sistema sa produksyon | Bug-os nga automated nga tangential ultrafiltration system alang sa biopharmaceutical production. Gigamit alang sa pagpatin-aw sa mga pluwido sa selula, konsentrasyon sa biomolecules, diafiltration ug pagbulag sa lamad. | Maximum nga operating pressure: 5 bar; Pressure sensor: -1...9 bar; katukma ≤0.3% |
| Sistema sa pagsala sa giladmon | Ang giladmon nga sistema sa pagsala gidisenyo alang sa pagpatin-aw sa mga biolohikal nga produkto sa sunod nga mga yugto sa pagputli. Ang sakup naglakip sa mga solusyon sa bomba alang sa ginagmay nga pagsulay ug mga instalasyon alang sa dinagkong produksyon. | Mga katugbang nga lamad: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; Pressure sensor: -1...9 bar; katukma ≤0.3% |
| Sistema sa pagsala sa virus | Sistema sa pagsala sa virus alang sa lakang sa pagtangtang sa virus sa pagputli sa mga produkto nga biopharmaceutical. Ang tulo ka mga modelo lahi sa agianan sa agianan ug lugar sa lamad. | Maximum nga operating pressure: 4 bar; Pressure sensor: -1...9 bar; katukma ≤0.3% |
Pag-andam sa mga solusyon ug taas nga presyur
| Kagamitan | Katuyoan | Panguna nga mga Feature |
|---|---|---|
| Sistema sa pag-andam sa solusyon | Ang sistema sa pag-andam sa solusyon naghimo sa kalkulasyon, dosis ug regulasyon sa komposisyon sa awtomatikong mode. Ang gikonsentrahan nga usa ka sangkap nga solusyon gihatag sa input, ug usa ka sagol nga adunay gihatag nga konsentrasyon sa molar, pH ug konduktibidad sa kuryente naporma sa output. | Mga agianan sa pagluto: 3-6; Panahon sa pagpalig-on: <2 min |
| Preparative chromatography nga sistema | Ang sistema sa preparative chromatography naghiusa sa usa ka bomba, detector ug workstation. Nagbuhat og sample ug mobile phase injection, flow control, elution ug fraction collection. | Serye G: Diaphragm pump ug proporsyonal nga balbula; Serye D: Doble nga plunger pump |
| DAC column nga adunay integrated hydraulic cylinder | Ang kolum sa DAC naggamit sa kaugalingon nga wanang sa tubo aron makamugna og puwersa, nga wala’y lahi nga external hydraulic cylinder. Kini nga disenyo nagpamenos sa gidak-on ug gibug-aton sa mga ekipo. | Pipe nga materyal: 316L; Bersyon: T series, nga walay external hydraulic cylinder |



