Pressura Chromatographia HPLC
Systema chromatographia praeparativum
Summus pressio systematis pascendi, elutionis et collectionis fractionum in purificatione praeparativa.
Product Description
Systema chromatographia praeparativum sentinam, detectorem et workstationum componit. Faciat specimen et periodum mobilem iniectio, fluxum imperium, elutionem et collectionem fractionis.
Praesto est diaphragmate sentinae et valvae proportionalis vel cum duplici sentinarum fundatore. Software imperium et extensionem ad processum producendum accommodare.
Exempla et versiones
| Exemplar | Consummatio, l/h | Login | Exitus | Maximilianus. pressura, bar | Sagaciter | Dimensiones, L W H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1500 × 1300 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 1300 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 1700 1300 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2400 1300 2000 |
| HAP1000G-EX* | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2600 1500 2000 |
| HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2600 1500 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-250 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2800 1500 2000 |
| HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ±1% | 2800 1500 2000 |
| HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1000 MC 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 1200 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 1200 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 1200 2000 |
| HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2400 1500 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2400 1500 2000 |
| HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2400 1500 2000 |
Product Features
Duo elit consilia
Diaphragma sentinam cum valvula proportionali vel duplici sentinarum pensio.
Elution control
Operatationum specimen supplementum coniungit, periodum mobilem et collectionem fractionis.
Reproducibility
Regitus feed processus repeatability obtinet.
Explosion-probatio versionis
ExdII BT4 consilio ratio habet.
Technical Parameters
| Parameter | Meaning |
|---|---|
| Series G | Diaphragma sentinam valvae proportionalis |
| Series D | Duplex plutor sentinam |
| Altiore influunt accurate | ±1% |
| Nodi principalis | Sentinam, detector, workstation |
| Munera | Sample et mobile supplementum, elutionem, fractionem collectionis |
| Explosion-probatio design | ExdIIBT4 |
Saepe quaesivit quaestiones
Quae differentia est inter seriem G et D?
G series valvae proportionalis diaphragmatis sentinae utitur, in D series duplici sentinam immergens utitur.
Quid operationes ratio facit?
Imperium fluunt, specimen et periodum mobilem copiam, collectionem elutionem et fractionem.
Suntne impressiones eaedem omnium exemplorum?
N. HAP3200G-EX maximam pressuram 70 vectis habet; pro aliis versionibus recensitis, 100 talea indicatur.









