Te Hinenga Teitei Chromatography HPLC
Pūnaha chromatography whakarite
Pūnaha pehanga teitei mo te kai, te whakahiato me te kohinga hautau i roto i te purenga whakarite.
Whakaahuatanga Hua
Ko te punaha chromatography takatika he whakakotahi i te papu, te kairapu me te teihana mahi. Ka mahia te werohanga tauira me te wahanga pūkoro, te whakahaere rere, te hautanga me te kohinga hautau.
E waatea ana me te papu diaphragm me te paera riterite, me te papu pupuhi rua ranei. Ko te whakahaere me te whakatakotoranga o te raupaparorohiko ka urutau ki te tukanga whakaputa.
Nga tauira me nga putanga
| Tauira | Te kai, l/h | Takiuru | Putaatu | Max. pehanga, pae | Tika | Ahu, L × W × H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1500 × 1300 × 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2400 × 1300 × 2000 |
| HAP1000G-EX | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-2500 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ±1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1000 × 1100 × 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 × 1200 × 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
Nga waahanga hua
E rua nga kaupapa pupuhi
Te papu Diaphragm me te paera riterite, te papu pupuhi rua ranei.
Te mana whakahaere
Ka whakakotahihia e te teihana mahi te tuku tauira, te wahanga pūkoro me te kohinga hautau.
Reproducibility
Ko te kai whakahaere ka mau tonu te tukurua o te tukanga.
Putanga pahū-kore
He hoahoa ExdII BT4 te punaha.
Tawhā Hangarau
| Tawhā | Te tikanga |
|---|---|
| Raupapa G | Te papu diaphragm me te paera riterite |
| Rangatū D | Puma pupuhi rua |
| Te tika o te rere | ±1% |
| Kohanga matua | Pump, detector, teihana mahi |
| Nga Mahi | Ko te tauira me te waahanga pūkoro te tuku, te hautanga, te kohinga hautau |
| Hoahoa pahū-kore | ExdIIBT4 |
Pātai auau
He aha te rereketanga o te raupapa G me D?
Ko te raupapa G e whakamahi ana i te papu diaphragm valve orite, ko te raupapa D e whakamahi ana i te papu pupuhi rua.
He aha nga mahi ka mahia e te punaha?
Te whakahaere i te rere, te tauira me te tuku wahanga pūkoro, te hautanga me te kohinga hautau.
He rite tonu nga taumahatanga mo nga tauira katoa?
No. Ko te HAP3200G-EX te pehanga teitei o te 70 pae; mo era atu putanga kua whakarārangitia, 100 pae kua tohua.









