Babban Matsi Chromatography HPLC
Tsarin chromatography na shiri
Tsarin matsa lamba don ciyarwa, haɓakawa da tarin ɓangarorin cikin tsarkakewa na shirye-shirye.
Bayanin Samfura
Tsarin chromatography na shirye-shiryen ya haɗa famfo, mai ganowa da wurin aiki. Yana yin samfuri da allurar lokaci ta hannu, sarrafa kwarara, elution da tarin ɓangarorin.
Akwai shi tare da famfo diaphragm da bawul mai daidaitawa ko tare da famfo mai ninki biyu. Ikon software da shimfidawa sun dace da tsarin samarwa.
Model da iri
| Samfura | Amfani, l/h | Shiga | Fita | Max. matsa lamba, bar | Daidaito | Girma, L × W × H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm ku | 1/8" | 100 | ± 1% | 1500 × 1300 × 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm ku | 100 | ± 1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2400 × 1300 × 2000 |
| Saukewa: HAP1000G-EX | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ± 1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| Saukewa: HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ± 1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-2500 | 1.5" | 3/4" | 100 | ± 1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ± 1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm ku | 1/8" | 100 | ± 1% | 1000 × 1100 × 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm ku | 100 | ± 1% | 1700 × 1200 × 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| Saukewa: HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
Siffofin Samfur
Tsarin famfo guda biyu
Famfu na diaphragm tare da bawul mai daidaitawa ko famfo famfo biyu.
Ikon hasara
Wurin aiki ya haɗu da samar da samfur, lokacin wayar hannu da tarin juzu'i.
Maimaituwa
Sarrafa abinci yana kula da maimaita aiki.
Sigar hana fashewa
Tsarin yana da ƙirar ExdII BT4.
Ma'aunin Fasaha
| Siga | Ma'ana |
|---|---|
| Jerin G | Famfu na diaphragm da bawul mai daidaitawa |
| Jerin D | Sau biyu plunger famfo |
| Gabaɗaya daidaiton kwarara | ± 1% |
| Babban nodes | Pump, ganowa, wurin aiki |
| Ayyuka | Samfurin da samar da lokaci na wayar hannu, elution, tarin juzu'i |
| Zane mai hana fashewa | ExdIIBT4 |
Tambayoyin da ake yawan yi
Menene bambanci tsakanin jerin G da D?
Jerin G yana amfani da famfon diaphragm na bawul daidai gwargwado, jerin D suna amfani da famfo mai ninki biyu.
Wadanne ayyuka tsarin ke yi?
Gudanar da kwarara, samfuri da wadatar lokaci ta hannu, haɓakawa da tarin juzu'i.
Shin matsalolin iri ɗaya ne ga duk samfuran?
A'a. HAP3200G-EX yana da matsakaicin matsa lamba na mashaya 70; ga sauran nau'ikan da aka jera, an nuna mashaya 100.









