Chromatography ti o gaju HPLC
Eto kiromatogirafi igbaradi
Eto titẹ-giga fun ifunni, elution ati ikojọpọ awọn ida ni isọdọmọ igbaradi.
ọja Apejuwe
Eto chromatography igbaradi ṣajọpọ fifa soke, aṣawari ati ibi iṣẹ. Ṣiṣe ayẹwo ati abẹrẹ alakoso alagbeka, iṣakoso sisan, elution ati ikojọpọ ida.
Wa pẹlu fifa diaphragm ati àtọwọdá ti o yẹ tabi pẹlu fifa plunger meji. Iṣakoso sọfitiwia ati iṣeto ni ibamu si ilana iṣelọpọ.
Awọn awoṣe ati awọn ẹya
| Awoṣe | Lilo, l/h | Wọle | Jade | O pọju. titẹ, bar | Yiye | Awọn iwọn, L × W × H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm | 1/8" | 100 | ± 1% | 1500 × 1300 × 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm | 100 | ± 1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2400 × 1300 × 2000 |
| HAP1000G-EX | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ± 1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ± 1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-2500 | 1.5" | 3/4" | 100 | ± 1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ± 1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm | 1/8" | 100 | ± 1% | 1000 × 1100 × 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm | 100 | ± 1% | 1700 × 1200 × 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Awọn eto fifa meji
Diaphragm fifa pẹlu iwon àtọwọdá tabi ė plunger fifa.
Elution Iṣakoso
Ibi-iṣẹ naa ṣajọpọ ipese apẹẹrẹ, alakoso alagbeka ati ikojọpọ ida.
Atunse
Idari kikọ sii ntẹnumọ ilana repeatability.
Bugbamu-ẹri version
Eto naa ni apẹrẹ ExdII BT4.
Imọ paramita
| Paramita | Itumo |
|---|---|
| Ẹya G | Diaphragm fifa ati iwon àtọwọdá |
| Atẹle D | Double plunger fifa |
| Ìwò sisan išedede | ± 1% |
| Awọn apa akọkọ | Fifa, aṣawari, ibudo iṣẹ |
| Awọn iṣẹ | Ayẹwo ati ipese alakoso alagbeka, elution, ikojọpọ ida |
| Bugbamu-ẹri oniru | ExdIIBT4 |
Awọn ibeere ti a beere nigbagbogbo
Kini iyato laarin G ati D jara?
G jara nlo a iwon àtọwọdá diaphragm fifa, awọn D jara nlo a ė plunger fifa.
Awọn iṣẹ wo ni eto ṣe?
Iṣakoso sisan, apẹẹrẹ ati ipese alakoso alagbeka, elution ati ikojọpọ ida.
Ṣe awọn igara kanna fun gbogbo awọn awoṣe?
Rara. HAP3200G-EX ni titẹ ti o pọju ti 70 igi; fun awọn ẹya miiran ti a ṣe akojọ, igi 100 jẹ itọkasi.









