High Pressure Chromatography HPLC
Rafitra chromatography fanomanana
Rafitra fanerena avo lenta ho an'ny famahanana, fanadiovana ary fanangonana ny ampahany amin'ny fanadiovana fanomanana.
Product Description
Ny rafitra chromatography fanomanana dia manambatra ny paompy, detector ary toeram-piasana. Manao tsindrona santionany sy dingana finday, fanaraha-maso ny fikorianan'ny rano, fanangonam-bokatra ary fanangonam-bokatra.
Misy amin'ny diaphragm paompy sy proportional valve na amin'ny double plunger paompy. Ny fanaraha-maso sy ny fandrindrana rindrambaiko dia mifanaraka amin'ny fizotran'ny famokarana.
Modely sy dikan-teny
| Modely | Fanjifana, l/h | Login | Fivoahana | Max. tsindry, bar | Fahamarinana | Dimensions, L × W × H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sary HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm | 1/8" | 100 | ± 1% | 1500 × 1300 × 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm | 100 | ± 1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2400 × 1300 × 2000 |
| HAP1000G-EX | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ± 1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ± 1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-2500 | 1.5" | 3/4" | 100 | ± 1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| Sary HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ± 1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| Sary HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm | 1/8" | 100 | ± 1% | 1000 × 1100 × 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm | 100 | ± 1% | 1700 × 1200 × 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ± 1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| Sary HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| Ampahany HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ± 1% | 2400 × 1500 × 2000 |
Endriky ny vokatra
Tetika roa pumping
Diaphragm paompy amin'ny proportional valve na double plunger paompy.
Fanaraha-maso ny elution
Ny toeram-piasana dia manambatra ny famatsiana santionany, ny dingana finday ary ny fanangonana ampahany.
Reproducibility
Ny sakafo voafehy dia mitazona ny fiverimberenan'ny dingana.
Dika tsy mipoaka
Ny rafitra dia manana endrika ExdII BT4.
Paramètre ara-teknika
| Parameter | Midika |
|---|---|
| Série G | Diaphragm paompy sy proportional valve |
| Série D | Double plunger paompy |
| Fahamarinana amin'ny ankapobeny | ± 1% |
| Nodes lehibe | Paompy, mpitsikilo, toeram-piasana |
| Functions | Famatsiana santionany sy dingana finday, elution, fanangonana ampahany |
| Famolavolana tsy mipoaka | ExdIIBT4 |
Fanontaniana apetraka matetika
Inona no maha samy hafa ny andian-dahatsoratra G sy D?
Ny andian-dahatsoratra G dia mampiasa paompy diaphragm valva proporsional, ny andiany D dia mampiasa paompy plunger roa.
Inona no asa ataon'ny rafitra?
Ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny rano, ny famatsiana santionany sy ny dingana finday, ny fanangonam-bokatra ary ny fanangonana ampahany.
Mitovy ve ny fanerena ho an'ny modely rehetra?
Tsia. Ny HAP3200G-EX dia manana tsindry ambony indrindra amin'ny 70 bar; ho an'ireo dikan-teny hafa voatanisa, bar 100 no aseho.









