High Pressure Chromatography HPLC
Faiga o le chromatography sauniuni
Faiga maualuga-omiga mo le fafagaina, elution ma le aoina o vaega ninii i le faamamaina sauniuni.
Fa'amatalaga o oloa
O le faiga o le chromatography sauniuni e tu'ufa'atasia ai se pamu, fa'amatalaga ma fale faigaluega. Fa'atino tui fa'ata'ita'i ma vaega fe'avea'i, pulea le tafe, fa'amama ma le aoina o vaega ninii.
E maua i le pamu diaphragm ma le valve proportional po'o le pamu pa'u lua. Pulea ma le fa'atulagaina o polokalame e fa'afetaui i le faiga o le gaosiga.
Fa'ata'ita'iga ma fa'aliliuga
| Fa'ata'ita'iga | Fa'aaogāina, l/h | Ulufale | Alu | Max. mamafa, pa | Sa'o | Fua, L × W × H, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP090G-EX | 9-90 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1500 × 1300 × 2000 |
| HAP200G-EX | 20-200 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP300G-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 1700 × 1300 × 2000 |
| HAP500G-EX | 50-500 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2400 × 1300 × 2000 |
| HAP1000G-EX | 100-1000 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP1600G-EX | 160-1600 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2600 × 1500 × 2000 |
| HAP2500G-EX | 250-2500 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP3200G-EX | 320-3200 | 1.5" | 1" | 70 | ±1% | 2800 × 1500 × 2000 |
| HAP060D-EX | 6-60 | 6 mm | 1/8" | 100 | ±1% | 1000 × 1100 × 2000 |
| HAP180D-EX | 18-180 | 10 mm | 6 mm | 100 | ±1% | 1700 × 1200 × 2000 |
| HAP300D-EX | 30-300 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP600D-EX | 60-600 | 1/2" | 3/8" | 100 | ±1% | 2150 × 1200 × 2000 |
| HAP1200D-EX | 120-1200 | 3/4" | 1/2" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP1800D-EX | 180-1800 | 1" | 0.5" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
| HAP2400D-EX | 240-2400 | 1.5" | 3/4" | 100 | ±1% | 2400 × 1500 × 2000 |
Oloa Fa'ailoga
E lua faiga pamu
pamu diaphragm fa'atasi ai ma alatoto fa'atatau po'o pamu fa'alua.
Pulea elution
O le fale faigaluega e tu'ufa'atasia fa'ata'ita'iga sapalai, vaega feavea'i ma le aoina o vaega ninii.
Toe gaosia
Fa'atonuga fafaga fa'atumauina le fa'agasologa toe fai.
Faiga fa'asao
O le faiga e iai se mamanu ExdII BT4.
Vaega Fa'atekinisi
| Parameter | Uiga |
|---|---|
| Fa'asologa G | pamu diaphragm ma alatoto fa'atatau |
| Fa'asologa D | pamu fa'alua |
| Sa'o atoatoa o le tafe | ±1% |
| Nodes autu | Pamu, su'esu'e, fale faigaluega |
| Galuega | Fa'ata'ita'i ma vaega fe'avea'i sapalai, elution, aoina vaega ninii |
| Fuafuaga fa'asao | ExdIIBT4 |
Fesili e fai soo
O le a le eseesega i le va o le G ma le D series?
O le fa'asologa o le G e fa'aogaina le pamu fa'amama fa'alava fa'atatau, o le fa'asologa D e fa'aogaina ai le pamu fa'alua fa'alua.
O a fa'agaioiga e fa'atino e le faiga?
Pulea o le tafe, fa'ata'ita'iga ma vaega fe'avea'i sapalai, elution ma le aoina o vaega ninii.
E tutusa le mamafa mo faʻataʻitaʻiga uma?
Leai. O le HAP3200G-EX e maualuga le mamafa o le 70 pa; mo isi fa'aliliuga o lo'o lisiina, 100 pa o lo'o fa'aalia.









