Nzeru Zagalimoto
Maupangiri Osankha
Kuchokera pa ntchito yaumisiri kupita ku mndandanda wa zida zoyenera ndi magawo ake.
Machitidwe a Chromatographic
| Zida | Cholinga | Main Features |
|---|---|---|
| Laboratory chromatography system | Kukonzekera zasayansi dongosolo kwa chitukuko cha njira ndi njira zamakono. Amalola kuyeretsa mwachangu kwa mapuloteni, ma peptides ndi ma nucleic acid mu kuchuluka kuchokera ku ma microgram mpaka makumi a magalamu. | Kuzindikira kwa UV: 200-400 nm; kusankha 190-800 nm; pH: 0-14; kulondola ± 0.1 pa pH 2-12 |
| Kupanga chromatography system | Makina opangidwa mokhazikika m'nyumba oyendetsa ndege komanso kuyeretsa kwakukulu kwa zinthu za biopharmaceutical. Dongosololi limachita kufananiza, kutsitsa zitsanzo, kulution, kusonkhanitsa magawo, kusinthika ndi kutsuka molingana ndi njira yodziwika. | Kuthamanga kolondola: ± 2%; Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito: 5 bar |
| Dongosolo lotayira la chromatography | Chromatographic system yokhala ndi njira yamadzi yosinthira yotayika. Kusintha gulu lolumikizana ndi zinthu kumathetsa kuyeretsa kwa CIP kwa msonkhanowo komanso kumachepetsa chiopsezo cha kuipitsidwa. | Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito: 2 bar; Pressure sensor: -0.48 ... 5.2 bar |
| Chromatography Yopitirizabe Kuyenda | Dongosolo lamitundu yambiri yama chromatographic limalumikiza zipilala motsatizana ndikulola kugwiritsa ntchito mokwanira mphamvu ya sorbent. Kukonzekera kumeneku kumachepetsa kufunika kwa mayankho a buffer ndi zotengera zofananira. | Zolowetsa ndi zotuluka: 2-8 njira mu gulu lirilonse; Kuyenda bwino: ± 2% |
Mizati ndi kulongedza
| Zida | Cholinga | Main Features |
|---|---|---|
| Mzere wa chromatography wokha | Gulu lathu la eni ake a chromatography amaphatikiza kamangidwe kocheperako, kutalika kotsika komanso kulongedza bedi. Dual-motor drive imagwira ntchito ndi ma synchronous motion control. | Kuyendetsa: Awiri synchronized Motors; Njira yotsekera: Kupanikizika kwabwino |
| Mzere wa chromatography pamanja | Gawo la chromatography lamanja lapangidwa kuti liyeretsedwe ndi oyendetsa ndi magulu ang'onoang'ono opanga. Mutu wozungulira umapangitsa kuti zinthu zikhale zosavuta, kugwira ntchito ndi kusokoneza. | Kuwongolera: Buku; Mutu: Wosinthasintha, wosinthira mbali |
| Chromatography column packing station | Sitimayi imagwiritsa ntchito makina osanjikiza kulongedza ndi kutsitsa, kuyeretsa ndi kugawa mizati ya chromatographic. Njira zapang'onopang'ono zimatsogolera wogwiritsa ntchito panjira iliyonse motsatizana. | Zipangizo zothandizira: 316L, PP, EPDM; Kutentha kwa ntchito: 2-40 ° C |
| Chidebe choyimitsidwa | Chidebecho chimapangidwira kukonzekera kuyimitsidwa kwa sorbent, m'malo osungira madzi ndikuwongolera misa. Dongosolo lake lowongolera limakupatsani mwayi wochita izi mopanda pake. | Thupi lakuthupi: 316L; Mkati pamwamba: Electropolished, Ra ≤0.4 µm |
Njira zama membrane
| Zida | Cholinga | Main Features |
|---|---|---|
| Laboratory ultrafiltration system | Laboratory membrane kulekanitsa dongosolo kuti ndondomeko chitukuko ndi ang'onoang'ono kupanga. Ndi ultrafiltration nembanemba ntchito macromolecule ndende, buffer kuwombola ndi desalting. | Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito: 5 bar; Sensa yothamanga: -1 ... 9 bar; kulondola ≤0.3% |
| Ultrafiltration kupanga dongosolo | Makina okhazikika a tangential ultrafiltration opanga biopharmaceutical. Amagwiritsidwa ntchito pofotokozera zamadzimadzi am' cell, kuchuluka kwa ma biomolecules, diafiltration ndi kupatukana kwa membrane. | Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito: 5 bar; Sensa yothamanga: -1 ... 9 bar; kulondola ≤0.3% |
| Kuzama kusefera dongosolo | Makina osefera ozama adapangidwa kuti azitha kumveketsa bwino zinthu zamoyo pamagawo oyeretsedwa. Mitunduyi imaphatikizapo njira zopopera zoyesera zazing'ono ndikuyika zopangira zazikulu. | Ma membrane ogwirizana: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; Sensa yothamanga: -1 ... 9 bar; kulondola ≤0.3% |
| Virus filtration system | Viral filtration system yochotsa kachilomboka poyeretsa zinthu za biopharmaceutical. Mitundu itatuyi imasiyana mumayendedwe othamanga komanso dera la membrane. | Kuthamanga kwakukulu kwa ntchito: 4 bar; Sensa yothamanga: -1 ... 9 bar; kulondola ≤0.3% |
Kukonzekera zothetsera ndi kuthamanga kwambiri
| Zida | Cholinga | Main Features |
|---|---|---|
| Njira yokonzekera dongosolo | The njira yokonzekera dongosolo amachita mawerengedwe, dosing ndi lamulo la zikuchokera mu mode basi. Mayankho okhazikika a gawo limodzi amaperekedwa pazolowera, ndipo kusakaniza komwe kumaperekedwa kwa molar, pH ndi madulidwe amagetsi amapangidwa pakutulutsa. | Njira zophikira: 3-6; Nthawi yokhazikika: <2 min |
| Kukonzekera kwa chromatography | Dongosolo lokonzekera la chromatography limaphatikiza pampu, chowunikira ndi chogwirira ntchito. Amapanga jekeseni wachitsanzo ndi gawo la mafoni, kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe kake. | Mndandanda wa G: mpope wa diaphragm ndi valve yofanana; Series D: Pampu yapawiri iwiri |
| Mzere wa DAC wokhala ndi silinda yophatikizika ya hydraulic | Mzere wa DAC umagwiritsa ntchito danga lake la chitoliro kupanga mphamvu, popanda silinda yakunja ya hydraulic. Kukonzekera kumeneku kumachepetsa kukula ndi kulemera kwa zipangizo. | Zida zapaipi: 316L; Mtundu: T mndandanda, wopanda silinda yakunja yama hydraulic |



