Ikamyo
Kuyobora
Kuva mubikorwa byikoranabuhanga kugeza kubikoresho bikwiye hamwe nibipimo byayo.
Sisitemu ya Chromatografiya
| Ibikoresho | Intego | Ibyingenzi |
|---|---|---|
| Sisitemu ya chromatografiya | Sisitemu yo gutegura laboratoire yo guteza imbere uburyo n'ikoranabuhanga. Emerera kweza byihuse poroteyine, peptide na acide nucleique mubwinshi kuva mikorobe kugeza kuri garama mirongo. | Kumenya UV: 200-400 nm; guhitamo 190-800 nm; pH: 0-14; Ukuri ± 0.1 kuri pH 2-12 |
| Sisitemu ya chromatografiya yumusaruro | Byuzuye byimikorere murugo byateje imbere sisitemu yo kugerageza no kweza cyane ibicuruzwa bikomoka ku binyabuzima. Sisitemu ikora kuringaniza, icyitegererezo cyo gupakira, gukuraho, gukusanya ibice, kuvugurura no gukaraba ukurikije uburyo bwagenwe. | Urujya n'uruza: ± 2%; Umuvuduko ntarengwa wo gukora: 5 bar |
| Sisitemu ikoreshwa ya chromatografiya | Sisitemu ya Chromatografique hamwe ninzira isimburwa ikoreshwa. Gusimbuza inteko ihuza ibicuruzwa bikuraho CIP isuku yinteko kandi bigabanya ibyago byo kwanduzanya. | Umuvuduko ntarengwa wo gukora: 2 bar; Rukuruzi rwumuvuduko: -0.48 ... 5.2 bar |
| Sisitemu ikomeza ya Chromatografiya Sisitemu | Sisitemu nyinshi ya chromatografique ihuza inkingi murukurikirane kandi itanga uburyo bwuzuye bwo gukoresha ubushobozi bwa sorbent. Iri shyirahamwe ryibikorwa bigabanya gukenera ibisubizo hamwe nibikoresho bikwiranye. | Ibyinjira nibisohoka: imiyoboro 2-8 muri buri tsinda; Urujya n'uruza: ± 2% |
Inkingi no gupakira
| Ibikoresho | Intego | Ibyingenzi |
|---|---|---|
| Inkingi ya chromatografi yikora | Umusaruro wihariye wa chromatografiya uhuza igishushanyo mbonera, uburebure buke hamwe no gupakira ibitanda byikora. Ikinyabiziga gifite moteri ebyiri gikora hamwe no kugenzura icyerekezo kimwe. | Ikinyabiziga: moteri ebyiri zisa; Uburyo bwuzuye: Umuvuduko mwiza |
| Intoki ya chromatografiya | Imfashanyigisho ya chromatografiya yateguwe mugusukura indege hamwe nuduce duto duto. Umutwe wa swivel utuma ibintu, gukora no gusenya byoroshye. | Igenzura: Igitabo; Umutwe: Guhinduranya, guhinduranya kuruhande |
| Sitasiyo ya Chromatografi | Sitasiyo ikora ibice byo gupakira no gupakurura, gusukura no gusenya inkingi za chromatografiya. Intambwe ku yindi uburyo buyobora umuyobozi binyuze muri buri gikorwa gikurikiranye. | Ibikoresho byandikirwa: 316L, PP, EPDM; Ubushyuhe bwo gukora: 2-40 ° C. |
| Igikoresho cyo guhagarika | Igikoresho kigenewe gutegura ihagarikwa rya sorbent, gusimbuza amazi yo kubika no kugenzura misa. Sisitemu yonyine yo kugenzura igufasha gukora ibyo bikorwa wenyine. | Ibikoresho byumubiri: 316L; Ubuso bwimbere: Amashanyarazi, Ra ≤0.4 µm |
Inzira ya Membrane
| Ibikoresho | Intego | Ibyingenzi |
|---|---|---|
| Sisitemu ya ultrafiltration ya laboratoire | Laboratoire ya membrane itandukanya sisitemu yo gutezimbere nibikorwa bito. Hamwe na ultrafiltration membrane ikoreshwa mukwibanda kwa macromolecule, guhanahana buffer no kuyungurura. | Umuvuduko ntarengwa wo gukora: 5 bar; Umuyoboro w'ingutu: -1 ... 9 bar; Ukuri ≤0.3% |
| Sisitemu yo kubyara Ultrafiltration | Sisitemu yuzuye ya tangential ultrafiltration sisitemu yo kubyara biofarmaceutical. Byakoreshejwe mugusobanura amazi ya selile, kwibanda kuri biomolecules, diafiltration no gutandukanya membrane. | Umuvuduko ntarengwa wo gukora: 5 bar; Umuyoboro w'ingutu: -1 ... 9 bar; Ukuri ≤0.3% |
| Sisitemu yo kuyungurura | Ubujyakuzimu bwimbitse bwateguwe kugirango busobanurwe ibikomoka ku binyabuzima nyuma yo kwezwa. Urwego rurimo ibisubizo bya pompe kubipimo bito byo kugerageza no kwishyiriraho umusaruro munini. | Ibice bihuye: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; Umuyoboro w'ingutu: -1 ... 9 bar; Ukuri ≤0.3% |
| Sisitemu yo kuyungurura virusi | Sisitemu yo kuyungurura virusi kugirango ikureho virusi mu kweza ibicuruzwa bikomoka ku binyabuzima. Moderi eshatu ziratandukanye murwego rwo gutembera no mubice bya membrane. | Umuvuduko ntarengwa wo gukora: 4 bar; Umuyoboro w'ingutu: -1 ... 9 bar; Ukuri ≤0.3% |
Gutegura ibisubizo hamwe nigitutu kinini
| Ibikoresho | Intego | Ibyingenzi |
|---|---|---|
| Sisitemu yo gutegura igisubizo | Sisitemu yo gutegura igisubizo ikora ibara, ikinini kandi igenga ibihimbano muburyo bwikora. Igisubizo cyibice kimwe cyibisubizo bitangwa mubyinjijwe, kandi imvange hamwe nubushakashatsi bwatanzwe, pH hamwe nu mashanyarazi byakozwe mubisohoka. | Imiyoboro yo guteka: 3-6; Igihe cyo gutuza: <2 min |
| Sisitemu yo gutegura chromatografiya | Sisitemu yo gutegura chromatografiya ihuza pompe, detector hamwe nakazi. Ikora icyitegererezo hamwe na mobile mobile inshinge, kugenzura imigendekere, gukuraho no gukusanya ibice. | Urukurikirane G: Diaphragm pompe na valve igereranijwe; Urukurikirane D: Pompe ebyiri |
| Inkingi ya DAC hamwe na silindiri ya hydraulic | Inkingi ya DAC ikoresha umwanya wacyo kugirango ubyare ingufu, nta silindiri itandukanye yo hanze. Igishushanyo kigabanya ubunini nuburemere bwibikoresho. | Ibikoresho by'imiyoboro: 316L; Inyandiko: T ikurikirana, idafite silindiri yo hanze |



