Ọgbọn ikoledanu
Awọn Itọsọna Aṣayan
Lati iṣẹ imọ-ẹrọ si jara ohun elo to dara ati awọn aye rẹ.
Awọn ọna ṣiṣe Chromatographic
| Ohun elo | Idi | Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ |
|---|---|---|
| Yàrá kiromatogirafi eto | Eto yàrá igbaradi fun idagbasoke awọn ọna ati awọn ilana imọ-ẹrọ. Faye gba ìwẹnumọ iyara ti awọn ọlọjẹ, peptides ati awọn acids nucleic ni awọn iwọn lati awọn micrograms si mewa ti giramu. | Wiwa UV: 200-400 nm; iyan 190-800 nm; pH: 0-14; išedede ± 0.1 ni pH 2-12 |
| Production kiromatogirafi eto | Ni kikun adaṣe ni ile ni idagbasoke eto fun awaoko ati ki o tobi asekale ìwẹnu ti awọn ọja biopharmaceutical. Eto naa n ṣe iwọntunwọnsi, ikojọpọ ayẹwo, elution, ikojọpọ ida, isọdọtun ati fifọ ni ibamu si ọna ti a sọ. | Sisan deede: ± 2%; Iwọn iṣẹ ṣiṣe ti o pọju: 5 bar |
| Isọnu chromatography eto | Eto Chromatographic pẹlu ọna omi isọnu isọnu ti o rọpo. Rirọpo apejọ olubasọrọ ọja n yọkuro mimọ CIP ti apejọ ati dinku eewu ti ibajẹ agbelebu. | Iwọn iṣiṣẹ ti o pọju: 2 bar; Sensọ titẹ: -0.48 ... 5.2 igi |
| Itẹsiwaju Sisan Chromatography System | Eto chromatographic ọpọ-iwe kan so awọn ọwọn ni jara ati gba laaye fun lilo ni kikun ti agbara sorbent. Eto ilana yii dinku iwulo fun awọn solusan ifipamọ ati awọn apoti ti o baamu. | Awọn igbewọle ati awọn igbejade: Awọn ikanni 2-8 ni ẹgbẹ kọọkan; Ise deede: ± 2% |
Awọn ọwọn ati iṣakojọpọ
| Ohun elo | Idi | Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ |
|---|---|---|
| Aláfọwọṣe chromatography ọwọn | Ọwọn kiromatogirafi iṣelọpọ ohun-ini wa ṣajọpọ apẹrẹ iwapọ, giga kekere ati iṣakojọpọ ibusun adaṣe. Wakọ mọto-meji nṣiṣẹ pẹlu iṣakoso išipopada amuṣiṣẹpọ. | Wakọ: Awọn ọkọ ayọkẹlẹ amuṣiṣẹpọ meji; Ọna nkan elo: titẹ to dara |
| Afọwọṣe kiromatogirafi ọwọn | Awọn ọwọn kiromatogirafi afọwọṣe jẹ apẹrẹ fun isọdọtun awaoko ati awọn ipele iṣelọpọ kekere. Ori swivel jẹ ki nkanmimu, ṣiṣẹ ati disassembly rọrun. | Iṣakoso: Afowoyi; Ori: Rotatable, iṣipopada ẹgbẹ |
| Ibudo iṣakojọpọ ọwọn Chromatography | Ibusọ naa ṣe adaṣe iṣakojọpọ Layer ati gbigbe silẹ, mimọ ati pipinka ti awọn ọwọn chromatographic. Awọn ipo igbese-nipasẹ-igbesẹ ṣe itọsọna oniṣẹ nipasẹ iṣẹ kọọkan ni lẹsẹsẹ. | Awọn ohun elo olubasọrọ: 316L, PP, EPDM; Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: 2-40°C |
| Eiyan idadoro | Apoti naa jẹ ipinnu fun igbaradi idadoro sorbent, rirọpo omi ibi ipamọ ati iṣakoso ibi-iṣakoso. Eto iṣakoso tirẹ gba ọ laaye lati ṣe awọn iṣẹ wọnyi ni adase. | Ohun elo ara: 316L; Ilẹ inu: Electropolished, Ra ≤0.4 µm |
Awọn ilana Membrane
| Ohun elo | Idi | Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ |
|---|---|---|
| Yàrá ultrafiltration eto | Eto ipinya awo ilu yàrá fun idagbasoke ilana ati iṣelọpọ iwọn kekere. Pẹlu awọ ara ultrafiltration o ti lo fun ifọkansi macromolecule, paṣipaarọ ifipamọ ati desalting. | Iwọn iṣiṣẹ ti o pọju: 5 bar; Sensọ titẹ: -1 ... 9 igi; deede ≤0.3% |
| Ultrafiltration gbóògì eto | Eto ultrafiltration tangential adaṣe ni kikun fun iṣelọpọ biopharmaceutical. Ti a lo fun ṣiṣe alaye ti awọn omi inu sẹẹli, ifọkansi ti awọn ohun elo biomolecules, diafiltration ati iyapa awọ ara. | Iwọn iṣiṣẹ ti o pọju: 5 bar; Sensọ titẹ: -1 ... 9 igi; deede ≤0.3% |
| Ijinle ase eto | Eto isọ ijinle jẹ apẹrẹ fun ṣiṣe alaye ti awọn ọja ti ibi ni awọn ipele isọdọmọ ti o tẹle. Ibiti o wa pẹlu awọn solusan fifa fun idanwo kekere-kekere ati awọn fifi sori ẹrọ fun iṣelọpọ iwọn-nla. | Awọn membran ibaramu: Millpore, Sartorius, 3M, Pall; Sensọ titẹ: -1 ... 9 igi; deede ≤0.3% |
| Kokoro ase eto | Eto sisẹ gbogun ti fun igbesẹ yiyọkuro ọlọjẹ ni isọdi awọn ọja biopharmaceutical. Awọn awoṣe mẹta yatọ si ni iwọn sisan ati agbegbe awo ilu. | Iwọn iṣiṣẹ ti o pọju: 4 bar; Sensọ titẹ: -1 ... 9 igi; deede ≤0.3% |
Igbaradi ti awọn solusan ati ki o ga titẹ
| Ohun elo | Idi | Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ |
|---|---|---|
| Solusan igbaradi eto | Eto igbaradi ojutu ṣe iṣiro, iwọn lilo ati ilana ti akopọ ni ipo aifọwọyi. Awọn solusan ipin-ọkan ti o ni idojukọ ni a pese si titẹ sii, ati idapọ pẹlu ifọkansi molar ti a fun, pH ati iṣiṣẹ eletiriki ni a ṣẹda ni iṣelọpọ. | Awọn ikanni sise: 3-6; Akoko imuduro: <2 min |
| Eto kiromatogirafi igbaradi | Eto chromatography igbaradi ṣajọpọ fifa soke, aṣawari ati ibi iṣẹ. Ṣiṣe ayẹwo ati abẹrẹ alakoso alagbeka, iṣakoso sisan, elution ati ikojọpọ ida. | Series G: Diaphragm fifa ati àtọwọdá iwon; Series D: Double plunger fifa |
| DAC iwe pẹlu ese eefun ti silinda | Oju-iwe DAC nlo aaye paipu tirẹ lati ṣe ipilẹṣẹ agbara, laisi silinda hydraulic ita ita lọtọ. Apẹrẹ yii dinku iwọn ati iwuwo ti ẹrọ naa. | Ohun elo paipu: 316L; Ẹya: T jara, laisi silinda eefun ti ita |



