Avetaavale Atamai
Taiala Filifilia
Mai le fa'aogaina fa'atekonolosi i le fa'asologa o meafaigaluega talafeagai ma ona fa'asologa.
Faiga fa'akomepiuta
| Meafaigaluega | Faamoemoega | Vaega Autu |
|---|---|---|
| Faiga ole chromatography ile falesuesue | Faiga su'esu'e sauniuni mo le atina'eina o metotia ma faiga fa'atekonolosi. Fa'ataga vave le fa'amamāina o polotini, peptides ma nucleic acids i aofa'iga mai micrograms i le sefulu kalama. | Su'esu'ega UV: 200-400 nm; faitalia 190-800 nm; pH: 0-14; saʻo ± 0.1 ile pH 2-12 |
| Gaosiga chromatography faiga | Otometi atoatoa ile fale atia'e faiga mo pailate ma fa'amama fa'amama tele o oloa biopharmaceutical. O le faiga e faʻatinoina le faʻatusatusaina, faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, elution, vaega vaega vaega, toe faʻafouina ma fufulu e tusa ai ma le auala faʻapitoa. | Sa'o le tafe: ±2%; Fa'atonuga maualuga: 5 pa |
| Fa'aogaina o le chromatography system | Chromatographic system fa'atasi ai ma le ala vai lafoai. O le suiina o le fa'apotopotoga fa'afeso'ota'i oloa e fa'ate'aina ai le fa'amamāina o le CIP o le fa'apotopotoga ma fa'aitiitia ai le fa'alavelave fa'afefe. | Fa'atonuga maualuga: 2 pa; O'omiga masini: -0.48...5.2 pa |
| Faiga Fa'asolosolo Fa'asolosolo Chromatography | O le tele-column chromatographic system e feso'ota'i ai koluma i fa'asologa ma fa'atagaina mo le fa'aoga atoatoa o le malosi sorbent. O lenei faʻalapotopotoga faʻagasologa e faʻaitiitia ai le manaʻomia o vaifofo paʻu ma pusa talafeagai. | Ulufale ma galuega faatino: 2-8 auala i vaega taitasi; Sa'o le tafe: ±2% |
Koluma ma afifiina
| Meafaigaluega | Faamoemoega | Vaega Autu |
|---|---|---|
| Koluma chromatography otometi | O la matou koluma fa'akomepiuta gaosiga fa'apitoa e tu'ufa'atasia ai se mamanu fa'apitoa, maualalo le maualuga ma le fa'apipi'iina o moega. O le ta'avale afi ta'ilua e fa'agaoioi ile fa'atonuga fa'atasi. | Avega: lua afi fa'atasi; Metotia fa'atumu: Omiga lelei |
| Koluma chromatography tusilima | O le koluma tusi chromatography ua mamanuina mo le faamamaina o pailate ma vaega laiti o gaosiga. O le ulu ta'amilomilo e fa'afaigofie ai le fa'aofuina, fa'agaioiga ma le fa'amavae. | Pulea: Tusia; Ulu: Liliu, sifi itu |
| nofoaga e teu ai koluma Chromatography | O le nofoaga e fa'autometi ai le fa'apipi'iina ma le la'ueseina o uta, fa'amamā ma le fa'a'ese'ese o koluma chromatographic. La'asaga ta'i la'asaga e ta'ita'ia ai le tagata fa'afoe i gaioiga ta'itasi fa'asolosolo. | Mea faʻafesoʻotaʻi: 316L, PP, EPDM; Gaioiina vevela: 2-40°C |
| Koneteina taofi | O le atigipusa ua faʻamoemoe mo le sauniaina o se sorbent suspension, sui o le teuina o le vai ma le puleaina o masini. O lana lava fa'atonuga fa'atonu e mafai ai ona e fa'atinoina nei fa'agaioiga fa'atasi. | Meafaitino: 316L; I totonu: Electropolished, Ra ≤0.4 µm |
Fa'agasologa o le membrane
| Meafaigaluega | Faamoemoega | Vaega Autu |
|---|---|---|
| Faiga su'esu'e ultrafiltration | Laboratory membrane separation system for process development and small scale production. With ultrafiltration membrane it is used for macromolecule concentration, buffer exchange and desalting. | Fa'atonuga maualuga: 5 pa; O'omiga masini: -1...9 pa; sa'o ≤0.3% |
| Ultrafiltration faiga faiga | Otometi atoa faiga ultrafiltration tangential mo biopharmaceutical gaosiga. Faʻaaogaina mo le faʻamalamalamaina o sua vai, faʻaogaina o biomolecules, diafiltration ma le vavae ese o membrane. | Fa'atonuga maualuga: 5 pa; O'omiga masini: -1...9 pa; sa'o ≤0.3% |
| Faiga fa'amama loloto | O le faiga o le faamamaina o le loloto ua mamanuina mo le faamaninoina o oloa olaola i laasaga mulimuli ane o le faamamaina. O le va'aiga e aofia ai vaifofo pamu mo su'ega la'ititi ma fa'apipi'i mo le gaosiga tetele. | Compatible membranes: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; O'omiga masini: -1...9 pa; sa'o ≤0.3% |
| Faiga fa'amama siama | Viral filtration system mo le la'asaga e aveese ai le siama i le fa'amamāina o oloa biopharmaceutical. O faʻataʻitaʻiga e tolu e eseese i le tafega ma le vaega o le membrane. | Fa'atonuga aupito maualuga: 4 pa; O'omiga masini: -1...9 pa; sa'o ≤0.3% |
Saunia o vaifofo ma le maualuga o le mamafa
| Meafaigaluega | Faamoemoega | Vaega Autu |
|---|---|---|
| Faiga sauniuni fofo | Ole faiga ole tapenaga ole fofo e fa'atino ai le fa'atatauina, fa'aogaina ma le fa'atonutonuina o le tu'ufa'atasiga i le fa'aogaina otometi. O lo'o tu'uina atu fo'i vaifofo fa'apitoa e tasi i totonu, ma o se fa'afefiloi fa'atasi ma se fa'atonuga molar ua tu'uina atu, pH ma le fa'auluina o le eletise o lo'o faia i le gaosiga. | Ala o kuka: 3-6; Taimi fa'amautu: <2 min |
| Faiga o le chromatography sauniuni | O le faiga o le chromatography sauniuni e tu'ufa'atasia ai se pamu, fa'amatalaga ma fale faigaluega. Fa'atino tui fa'ata'ita'i ma vaega fe'avea'i, pulea le tafe, fa'amama ma le aoina o vaega ninii. | Fa'asologa G: Diaphragm pamu ma le fa'atusa valve; Fa'asologa D: pamu pa'u fa'alua |
| DAC koluma fa'atasi ai ma fa'a'au'au fa'ato'aga | The DAC column uses its own pipe space to generate force, without a separate external hydraulic cylinder. O lenei mamanu e faʻaitiitia ai le tele ma le mamafa o meafaigaluega. | Mea paipa: 316L; Version: T series, without external hydraulic cylinder |



