Trucking Ingenuity
Sarudzo Guides
Kubva pakushanda kwetekinoroji kusvika kune yakakodzera michina yakatevedzana uye maparameter ayo.
Chromatographic systems
| Equipment | Chinangwa | Main Features |
|---|---|---|
| Laboratory chromatography system | Preparative laboratory system yekuvandudza nzira uye tekinoroji maitiro. Inobvumira kukurumidza kucheneswa kwemapuroteni, peptides uye nucleic acids muhuwandu kubva ku micrograms kusvika kumakumi emagiramu. | Kuonekwa kweUV: 200-400 nm; sarudzo 190-800 nm; pH: 0-14; kunyatsoita ± 0.1 pa pH 2-12 |
| Kugadzira chromatography system | Yakazara otomatiki mukati-mumba yakagadziridzwa sisitimu yemutyairi uye yakakura kucheneswa kwezvigadzirwa zvebiopharmaceutical. Iyo sisitimu inoita kuenzana, kuenzanisa kurodha, elution, kuunganidza chikamu, kuberekwa patsva uye kugeza zvinoenderana neyakatsanangurwa nzira. | Kuyerera kwakarurama: ± 2%; Kunyanya kushanda kudzvinyirira: 5 bar |
| Disposable chromatography system | Chromatographic system ine inotsiviwa inoraswa nzira yemvura. Kutsiva chigadzirwa chekubatanidza musangano kunobvisa CIP kucheneswa kwegungano uye kunoderedza njodzi yekusvibiswa. | Kunyanya kushandiswa kwekushanda: 2 bar; Pressure sensor: -0.48...5.2 bar |
| Inoenderera Kuyerera Chromatography System | Iyo yakawanda-column chromatographic system inobatanidza makoramu munhevedzano uye inobvumira kushandiswa kwakazara kweiyo sorbent kugona. Iri sangano rekuita rinoderedza kudiwa kwemhinduro dzebuffer uye midziyo inoenderana. | Zvinopinza uye zvinobuda: 2-8 chiteshi muboka rega rega; Kuyerera kwechokwadi: ± 2% |
Columns uye kurongedza
| Equipment | Chinangwa | Main Features |
|---|---|---|
| Otomatiki chromatography column | Yedu yevaridzi yekugadzira chromatography column inosanganisa compact dhizaini, yakaderera kureba uye otomatiki mubhedha kurongedza. Iyo mbiri-motor drive inoshanda nesynchronous motion control. | Dhiraivha: Mamota maviri akawiriraniswa; Stuffing nzira: Positive pressure |
| Manual chromatography column | Iyo chinyorwa chromatography column yakagadzirirwa kucheneswa kwemutyairi uye mabhechi madiki ekugadzira. Musoro unotenderera unoita kuti kupfekedza, kushanda uye disassembly kuve nyore. | Kudzora: Manual; Musoro: Inotenderera, side shift |
| Chromatography column packing station | Iyo chiteshi inogadzirisa layer kurongedza uye kuburitsa, kuchenesa uye disassembly yekromatographic columns. Nhanho-ne-nhanho modes inotungamira opareta kuburikidza nekushanda kwega kwega zvakateerana. | Kubata zvinhu: 316L, PP, EPDM; Kushanda tembiricha: 2-40°C |
| Suspension container | Iyo mudziyo unoitirwa kugadzirira sorbent kuturika, kutsiva mvura yekuchengetedza uye kudzora misa. Yayo yega yekudzora sisitimu inobvumidza iwe kuti uite izvi mashandiro wakazvimirira. | Muviri zvinhu: 316L; Nzvimbo yemukati: Electropolished, Ra ≤0.4 µm |
Membrane process
| Equipment | Chinangwa | Main Features |
|---|---|---|
| Laboratory ultrafiltration system | Laboratory membrane separation system yekuvandudza maitiro uye diki diki kugadzirwa. Ne ultrafiltration membrane inoshandiswa kune macromolecule concentration, buffer exchange uye desalting. | Kunyanya kushandiswa kwekushanda: 5 bar; Kudzvinyirira sensor: -1 ... 9 bar; chokwadi ≤0.3% |
| Ultrafiltration kugadzira system | Yakazara otomatiki tangential ultrafiltration system ye biopharmaceutical kugadzirwa. Inoshandiswa kujekeserwa kwesero fluid, kusangana kwebiomolecules, diafiltration uye membrane kupatsanurwa. | Kunyanya kushandiswa kwekushanda: 5 bar; Kudzvinyirira sensor: -1 ... 9 bar; chokwadi ≤0.3% |
| Yakadzika filtration system | Iyo deep filtration system yakagadzirirwa kujekeswa kwezvigadzirwa zvebiological panguva dzinotevera dzekucheneswa. Rudzi urwu runosanganisira mhinduro dzepombi dzekuyedza diki-diki uye kuisirwa kwehukuru-hukuru kugadzirwa. | Inoenderana membranes: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; Kudzvinyirira sensor: -1 ... 9 bar; chokwadi ≤0.3% |
| Virus filtration system | Viral filtration system yedanho rekubvisa hutachiona mukucheneswa kwezvigadzirwa zvebiopharmaceutical. Iwo matatu modhi anosiyana mukuyerera uye nzvimbo ye membrane. | Kunyanya kushandiswa kwekushanda: 4 bar; Kudzvinyirira sensor: -1 ... 9 bar; chokwadi ≤0.3% |
Kugadzirira kwekugadzirisa uye kudzvinyirira kwakanyanya
| Equipment | Chinangwa | Main Features |
|---|---|---|
| Solution yekugadzirira system | Iyo mhinduro yekugadzirisa sisitimu inoita kuverenga, dosing uye kudzora kwekuumbwa mune otomatiki modhi. Yakagadziriswa-imwe-chikamu mhinduro inopihwa kune yekuisa, uye musanganiswa une yakapihwa molar concentration, pH uye magetsi conductivity inoumbwa pane inobuda. | Kubika nzira: 3-6; Kudzikamisa nguva: <2 min |
| Preparative chromatography system | Iyo yekugadzirira chromatography system inosanganisa pombi, detector uye workstation. Inoita sampuli uye mobile phase jekiseni, kuyerera kuyerera, elution uye chikamu muunganidzwa. | Series G: Diaphragm pombi uye proportional valve; Series D: Kaviri plunger pombi |
| DAC koramu ine yakabatanidzwa hydraulic silinda | Iyo DAC column inoshandisa yayo pombi nzvimbo kugadzira simba, isina yakaparadzana yekunze hydraulic cylinder. Iyi dhizaini inoderedza ukuru uye uremu hwemidziyo. | Pipe zvinhu: 316L; Shanduro: T yakatevedzana, isina ekunze hydraulic cylinder |



