Te Whakatairanga Taraka
Nga Kaitohu Tohu
Mai i te mahi hangarau ki te raupapa taputapu e tika ana me ona tawhā.
Pūnaha Chromatographic
| Taputapu | Te kaupapa | Nga waahanga matua |
|---|---|---|
| Pūnaha chromatography taiwhanga | Te punaha taiwhanga whakarite mo te whanaketanga o nga tikanga me nga tikanga hangarau. Ka taea te purenga tere o te pūmua, te peptides me te waikawa karihi i roto i te rahinga mai i te micrograms ki te tekau karamu. | Te kitenga UV: 200-400 nm; kōwhiringa 190-800 nm; pH: 0-14; tika ± 0.1 i te pH 2-12 |
| Pūnaha whakaputa chromatography | He punaha kua oti te hanga i roto i te whare mo te pairati me te purenga nui o nga hua rongoa koiora. Ka mahia e te punaha te whakataurite, te utaina tauira, te elution, te kohinga hautau, te whakahou me te horoi i runga i te tikanga kua tohua. | Tikanga rere: ±2%; Te pehanga mahi teitei: 5 bar |
| Pūnaha chromatography tuku | Pūnaha Chromatographic me te ara wai tuku whakakapi. Ko te whakakapi i te huihuinga whakapiri hua ka whakakore i te horoi CIP o te huihuinga me te whakaiti i te tupono o te whakawhiti-whakawhiti. | Te pehanga mahi teitei: 2 bar; Pūoko pēhanga: -0.48...5.2 pae |
| Pūnaha Chromatography Rere Tonu | He punaha chromatographic tīwae-maha e hono ana i nga pou i roto i nga raupapa, ka taea te whakamahi i te kaha o te kaha. Ko tenei whakahaere tukanga ka whakaiti i te hiahia mo nga otinga parepare me nga ipu rite. | Nga whakauru me nga putanga: 2-8 nga hongere i ia roopu; Tikanga Rere: ±2% |
Ko nga pou me te takai
| Taputapu | Te kaupapa | Nga waahanga matua |
|---|---|---|
| Tīwae chromatography aunoa | Ko ta maatau pou hangahanga chromatography e whakakotahi ana i te hoahoa kiato, iti te teitei me te whakakii moenga aunoa. Ko te taraiwa-rua-motuka e mahi ana me te whakahaere nekehanga tukutahi. | Puku: E rua nga motuka tukutahi; Tikanga whakakakahu: Te pehanga pai |
| Tīwae chromatography ā-ringa | Ko te tīwae chromatography ā-ringa i hangaia mo te purenga pairati me nga puranga hanga iti. Ma te mahunga hurihuri ka ngawari te whakakii, te mahi me te wetewete. | Mana: Manual; Upoko: Ka taea te huri, te neke taha |
| Chromatography tīwae teihana tarapēke | Ko te teihana ka mahi aunoa i te tarapi paparanga me te wetewete, te horoi me te wetewete i nga pou chromatographic. Ko nga aratau taahiraa-i-te-taahiraa ka arahi i te kaiwhakahaere i roto i ia mahi. | Nga rauemi whakapiri: 316L, PP, EPDM; Te pāmahana mahi: 2-40°C |
| ipu whakatarewa | Ko te ipu hei whakarite i te whakatārewatanga sorbent, hei whakakapi i te wai rokiroki me te whakahaere papatipu. Ko tana ake punaha whakahaere ka taea e koe te mahi motuhake i enei mahi. | Rauemi tinana: 316L; Mata o roto: He hiko, Ra ≤0.4 µm |
Nga tukanga membrane
| Taputapu | Te kaupapa | Nga waahanga matua |
|---|---|---|
| Pūnaha ultrafiltration taiwhanga | Pūnaha wehenga membrane taiwhanga mo te whakawhanaketanga tukanga me te hanga tauine iti. Ma te membrane ultrafiltration e whakamahia ana mo te kukū macromolecule, te whakawhiti parepare me te whakaheke. | Te pehanga mahi teitei: 5 bar; Pūoko pēhanga: -1...9 pae; tika ≤0.3% |
| Pūnaha whakaputa Ultrafiltration | Pūnaha ultrafiltration tangential tino aunoa mo te hanga biopharmaceutical. Ka whakamahia mo te whakamaarama i nga wai o te pūtau, te kukū o te koiora, te diafiltration me te wehenga membrane. | Te pehanga mahi teitei: 5 bar; Pūoko pēhanga: -1...9 pae; tika ≤0.3% |
| Pūnaha tātari hohonu | Ko te punaha tātari hohonu i hangaia hei whakamaarama i nga hua koiora i nga waahanga purenga e whai ake nei. Kei roto i te awhe nga otinga papu mo nga whakamatautau iti-iti me nga whakaurunga mo te hanga nui. | Ko nga kiriuhi hototahi: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; Pūoko pēhanga: -1...9 pae; tika ≤0.3% |
| Pūnaha tātari huaketo | Pūnaha filtration viral mo te taahiraa tango huaketo i roto i te purenga o hua biopharmaceutical. He rereke nga tauira e toru i te awhe rere me te waahi membrane. | Te pehanga mahi teitei: 4 bar; Pūoko pēhanga: -1...9 pae; tika ≤0.3% |
Te whakarite otinga me te pehanga teitei
| Taputapu | Te kaupapa | Nga waahanga matua |
|---|---|---|
| Pūnaha whakarite otinga | Ko te punaha whakarite otinga e mahi ana i te tatauranga, te tota me te whakarite i te hanganga i roto i te aratau aunoa. Ko nga otinga kotahi-waahanga kukū ka tukuna ki te whakauru, ka hangaia he ranunga me te kukū molar, te pH me te kawe hiko i te putanga. | Te tunu kai: 3-6; Te wa whakapumau: <2 min |
| Pūnaha chromatography whakarite | Ko te punaha chromatography takatika he whakakotahi i te papu, te kairapu me te teihana mahi. Ka mahia te werohanga tauira me te wahanga pūkoro, te whakahaere rere, te hautanga me te kohinga hautau. | Rangatū G: Te papu Diaphragm me te pihanga taurite; Rangatū D: Puma pupuhi rua |
| DAC tīwae ki rango waipēhi integrated | Ka whakamahia e te pou DAC tana ake mokowā paipa ki te whakaputa i te kaha, me te kore he rango waipēhi o waho. Ko tenei hoahoa ka whakaiti i te rahi me te taumaha o nga taputapu. | Rauemi paipa: 316L; Putanga: T raupapa, kahore he rango waipēhi waho |



