Ke akamai o ka kalaiwa
Nā alakaʻi koho
Mai ka hana ʻenehana i ka moʻo lako kūpono a me kāna mau ʻāpana.
Pūnaehana Chromatographic
| Mea lako | Ke kumu | Nā hiʻohiʻona nui |
|---|---|---|
| Pūnaehana chromatography Laboratory | ʻO ka ʻōnaehana hana hoʻomākaukau no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano hana a me nā kaʻina hana ʻenehana. Hāʻawi i ka hoʻomaʻemaʻe wikiwiki o nā protein, peptides a me nā waikawa nucleic i nā nui mai micrograms a i ʻumi mau grams. | ʻIke UV: 200-400 nm; koho 190-800 nm; pH: 0-14; pololei ± 0.1 ma ka pH 2-12 |
| ʻōnaehana chromatography hana | Pūnaehana hoʻomohala piha i loko o ka hale no ka hoʻokele a me ka hoʻomaʻemaʻe nui o nā huahana biopharmaceutical. Hana ka ʻōnaehana i ka hoʻohālikelike ʻana, ka hoʻouka ʻana o ka laʻana, ka elution, ka hōʻiliʻili hapa, ka hana hou a me ka holoi ʻana e like me ke ʻano i kuhikuhi ʻia. | Ka pololei o ke kahe: ±2%; ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: 5 bar |
| Pūnaehana chromatography hoʻohana | Pūnaehana Chromatographic me ke ala wai hoʻopau hiki ke hoʻololi. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka hui hoʻopili huahana e hoʻopau i ka hoʻomaʻemaʻe CIP o ka hui a hōʻemi i ka hopena o ka hoʻopaʻa ʻana. | ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe: 2 bar; ʻIke paʻi: -0.48...5.2 bar |
| Pūnaehana Chromatography Kahe mau | Hoʻohui ka ʻōnaehana chromatographic multi-column i nā kolamu i ka moʻo a hiki i ka hoʻohana piha ʻana i ka mana sorbent. Hoʻemi kēia hui kaʻina hana i ka pono no nā hāʻina buffer a me nā ipu e pili ana. | Nā hoʻokomo a me nā mea hoʻopuka: 2-8 mau kaha i kēlā me kēia hui; Pololei kahe: ±2% |
Nā kolamu a me ka paʻi ʻana
| Mea lako | Ke kumu | Nā hiʻohiʻona nui |
|---|---|---|
| kolamu chromatography ʻakomi | Hoʻohui kā mākou kolamu chromatography proprietary i kahi hoʻolālā paʻa, kiʻekiʻe haʻahaʻa a me ka hoʻopili moe automated. Hoʻohana ʻia ka hoʻokele kaʻa ʻelua me ka hoʻokele neʻe ʻana. | Kaʻa: ʻElua mau motika i hoʻonohonoho ʻia; Keʻano hoʻokomo: Pumi maikaʻi |
| kolamu chromatography manual | Hoʻolālā ʻia ke kolamu chromatography manual no ka hoʻomaʻemaʻe hoʻokele a me nā pūʻulu hana liʻiliʻi. ʻO ke poʻo swivel e maʻalahi ka hoʻopili ʻana, ka hana a me ka wehe ʻana. | Manaʻo: Manual; Poʻo: Hiki ke hoʻololi, hoʻololi ʻaoʻao |
| hale hoʻopaʻa kolamu Chromatography | Hoʻokaʻawale ke kahua i ka hoʻopili ʻana a me ka wehe ʻana, hoʻomaʻemaʻe a wehe i nā kolamu chromatographic. Ke alakaʻi nei nā ʻano ʻanuʻu i ka mea hoʻohana i kēlā me kēia hana ma ke kaʻina. | Nā mea pili: 316L, PP, EPDM; Ka wela hana: 2-40°C |
| ʻO ka pahu hoʻomaha | Hoʻolālā ʻia ka ipu no ka hoʻomākaukau ʻana i kahi hoʻokuʻu sorbent, hoʻololi i ka wai mālama a me ka mālama ʻana i ka nuipa. ʻO kāna ʻōnaehana mana ponoʻī e ʻae iā ʻoe e hana i kēia mau hana me ka autonomously. | Mea kino kino: 316L; Ili o loko: Electropolished, Ra ≤0.4 µm |
Nā kaʻina hana membrane
| Mea lako | Ke kumu | Nā hiʻohiʻona nui |
|---|---|---|
| Pūnaehana ultrafiltration Laboratory | Pūnaehana hoʻokaʻawale membrane Laboratory no ka hoʻomohala kaʻina hana a me ka hana liʻiliʻi. Hoʻohana ʻia me ka membrane ultrafiltration no ka neʻe ʻana o ka macromolecule, hoʻololi buffer a me ka desalting. | ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe: 5 bar; ʻO ka ʻike kaomi: -1...9 bar; pololei ≤0.3% |
| ʻōnaehana hana Ultrafiltration | Pūnaehana ultrafiltration tangential piha piha no ka hana biopharmaceutical. Hoʻohana ʻia no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka wai o nā cell, ka ʻike ʻana o nā biomolecules, ka diafiltration a me ka wehe ʻana o ka membrane. | ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe: 5 bar; ʻO ka ʻike kaomi: -1...9 bar; pololei ≤0.3% |
| Pūnaehana kānana hohonu | Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana kānana hohonu no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā huahana olaola ma nā pae hoʻomaʻemaʻe ma hope. Aia i loko o ka laulā nā ʻoluʻolu pamu no ka hoʻāʻo liʻiliʻi a me nā hoʻonohonoho no ka hana nui. | Nā membrane kūpono: Millipore, Sartorius, 3M, Pall; ʻO ka ʻike kaomi: -1...9 bar; pololei ≤0.3% |
| Pūnaehana kānana virus | ʻO ka ʻōnaehana kānana viral no ka hoʻopau ʻana i ka maʻi i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā huahana biopharmaceutical. ʻOkoʻa nā hiʻohiʻona ʻekolu i ke kahe kahe a me ka ʻāpana membrane. | ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe: 4 bar; ʻO ka ʻike kaomi: -1...9 bar; pololei ≤0.3% |
Hoʻomākaukau i nā hāʻina a me ke kaomi kiʻekiʻe
| Mea lako | Ke kumu | Nā hiʻohiʻona nui |
|---|---|---|
| Pūnaehana hoʻomākaukau hoʻonā | ʻO ka ʻōnaehana hoʻomākaukau hoʻonā e hana i ka helu ʻana, dosing a me ka hoʻoponopono ʻana o ka haku mele ma ke ʻano ʻakomi. Hāʻawi ʻia nā mea hoʻonā hoʻokahi i hoʻopili ʻia i ka mea hoʻokomo, a ua hoʻokumu ʻia kahi hui me ka ʻike molar i hāʻawi ʻia, pH a me ka conductivity uila ma ka puka. | Nā ala kuke: 3-6; Ka manawa hoʻopaʻa: <2 min |
| Pūnaehana chromatography hoʻomākaukau | Hoʻohui ka ʻōnaehana chromatography preparative i kahi pamu, mea ʻike a me ka hale hana. Hana i ka laʻana a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pae paʻa, ka mana kahe, ka elution a me ka hōʻiliʻili hapa. | Māhele G: Diaphragm pump a proportional valve; Moʻo D: ʻO ka paila pahu pālua |
| ʻO ke kolamu DAC me ka cylinder hydraulic i hoʻohui ʻia | Hoʻohana ke kolamu DAC i kona wahi paipu ponoʻī no ka hoʻoulu ʻana i ka ikaika, me ka ʻole o kahi cylinder hydraulic waho. Hoʻemi kēia hoʻolālā i ka nui a me ke kaumaha o nā mea hana. | Paipu mea: 316L; Manaʻo: T series, me ka ʻole o ka cylinder hydraulic waho |



