ginshiƙan chromatography
Rukunin chromatography na hannu
Rukunin don sikelin matukin jirgi da ƙananan jerin samarwa tare da haɗuwa mai sauƙi.
Bayanin Samfura
An ƙera ginshiƙin chromatography na hannu don tsarkakewar matukin jirgi da ƙananan batches na samarwa. Kan swivel yana sa kaya, aiki da tarwatsewa cikin sauƙi.
Ƙirar ta haɗu da fayafai masu tace bakin karfe na 316L, mai rarraba kwaikwaiyo mai gudana da kuma hawa da yawa. An ƙera bawul ɗin hanyoyi huɗu don yin aiki a ƙarƙashin canje-canjen zafin jiki ba tare da ƙarancin zafin jiki ba.
Model da iri
| Jerin | Kayan bututu | Tsayin Layer, mm | Layer girma, l | Max. matsa lamba, bar |
|---|---|---|---|---|
| Saukewa: EC0070GI0500 | Schott gilashin / acrylic | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| Saukewa: EC0070GI0750 | Schott gilashin / acrylic | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| Saukewa: EC0070GI0950 | Schott gilashin / acrylic | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| Saukewa: EC0100GI0500 | Schott gilashin / acrylic | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| Saukewa: EC0100GI0750 | Schott gilashin / acrylic | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| Saukewa: EC0100GI0950 | Schott gilashin / acrylic | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| Saukewa: EC0140GI0500 | Schott gilashin / acrylic | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| Saukewa: EC0140GI0750 | Schott gilashin / acrylic | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| Saukewa: EC0140GI0950 | Schott gilashin / acrylic | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| Saukewa: EC0200GI0500 | Schott gilashin / acrylic | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| Saukewa: EC0200GI0750 | Schott gilashin / acrylic | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| Saukewa: EC0200GI0950 | Schott gilashin / acrylic | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| Saukewa: EC0300GI0500 | Schott gilashin / acrylic | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| Saukewa: EC0300GI0750 | Schott gilashin / acrylic | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| Saukewa: EC0300GI0950 | Schott gilashin / acrylic | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| Saukewa: EC0450AI0550 | Acrylic | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| Saukewa: EC0450AI0750 | Acrylic | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| Saukewa: EC0450AI1000 | Acrylic | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Siffofin Samfur
Swivel kai
Matsar da kai na gefe yana ba da dama yayin lodawa da rarrabawa.
Tace fayafai 316L
Tsarin yana kula da ƙarfi da yanki mai tasiri mai tasiri.
Hatimi mai dogaro
Radial da axial fastening suna cike da hatimin axial na musamman.
Rarraba kwarara
Ana ƙididdige lissafi na mai rarrabawa ta amfani da simintin ruwa.
Ma'aunin Fasaha
| Siga | Ma'ana |
|---|---|
| Gudanarwa | Manual |
| Shugaban | Juyawa, jujjuyawar gefe |
| Tace fayafai | 316L bakin karfe |
| Daurewa | Radial da axial |
| Valve | Hanyoyi huɗu, ƙaƙƙarfan hujjar zubar da zafi |
Tambayoyin da ake yawan yi
Wadanne kayan bututu suke samuwa?
Don yawan samfura, ana amfani da gilashin Schott ko acrylic; EC0450 jerin yana da acrylic bututu.
Ta yaya aka sauƙaƙa samun damar shiga rukunin?
Shugaban yana motsawa daga hanya don sauƙin shaƙewa, rarrabawa da kiyayewa.
Shin matsi da aka halatta iri ɗaya ne ga duk samfuran?
A'a. Don samfuri EC0070-EC0200 An ƙayyade mashaya 5, don EC0300 da EC0450 - 3 mashaya.










