Nā kolamu Chromatography
kolamu chromatography manual
Kola no ka unahi pilo a me ka moo hana liilii me ka hui oluolu.
Hōʻike huahana
Hoʻolālā ʻia ke kolamu chromatography manual no ka hoʻomaʻemaʻe hoʻokele a me nā pūʻulu hana liʻiliʻi. ʻO ke poʻo swivel e maʻalahi ka hoʻopili ʻana, ka hana a me ka wehe ʻana.
Hoʻohui ka hoʻolālā i nā disc kānana stainless steel 316L, kahi mea hoʻolaha kahe-simulated a me nā kau ʻana he nui. Hoʻolālā ʻia ka valve ala ʻehā e hana ma lalo o nā loli wela me ka ʻole o ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
Nā hiʻohiʻona a me nā mana
| moʻo | Mea paipu | Ke kiʻekiʻe o ka papa, mm | Ka nui o ka papa, l | Max. kaomi, pā |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | ʻO ke aniani ʻo Schott/acrylic | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | ʻAlika | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | ʻAlika | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | ʻAlika | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Nā hiʻohiʻona huahana
Poʻo wili
Hāʻawi ka hoʻoneʻe ʻana o ke poʻo i ke ala i ka wā o ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana.
Kānana disc 316L
Mālama ka hoʻolālā i ka ikaika a me ka wahi hoʻolaha kūpono.
Sila hilinaʻi
Hoʻopili ʻia ka radial a me ka hoʻopaʻa axial e kahi sila axial kūikawā.
Māhele kahe
Hoʻopili ʻia ka geometry hoʻokaʻawale me ka hoʻohana ʻana i ka wai simulation.
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻĀpana | ʻO ke ʻano |
|---|---|
| Hooponopono | Manual |
| Poʻo | Hiki ke hoʻololi, hoʻololi ʻaoʻao |
| Kānana disc | 316L kila kila |
| Hoʻopaʻa | Radial a axial |
| Valve | ʻEhā-ʻaoʻao, haʻahaʻa wela leak hōʻoia |
Nīnau pinepine
He aha nā mea paipu i loaʻa?
No kekahi mau hiʻohiʻona, hoʻohana ʻia ke aniani Schott a i ʻole acrylic; EC0450 series loaʻa ka paipu acrylic.
Pehea e maʻalahi ai ke komo ʻana i ke kolamu?
Ke neʻe nei ke poʻo i waho o ke ala no ka hoʻopili maʻalahi, wehe a mālama.
Ua like anei ke kaomi ʻae ʻia no nā kumu hoʻohālike a pau?
ʻAʻole. No nā hiʻohiʻona EC0070-EC0200 5 bar i kuhikuhi ʻia, no EC0300 a me EC0450 - 3 bar.










