Andry Chromatography
Tsanganana chromatography manual
Tsanganana ho an'ny mari-pamantarana mpanamory sy andiany famokarana kely miaraka amin'ny fanangonana mora.
Product Description
Ny tsanganana chromatography manual dia natao ho an'ny fanadiovana mpanamory sy andiany kely famokarana. Ny lohan'ny swivel dia manamora ny famenoana, ny fandidiana ary ny famongorana.
Ny famolavolana dia manambatra ny kapila sivana vy tsy misy vy 316L, mpaninjara mikoriana mikoriana ary fametrahana teboka marobe. Ny valva-dalana efatra dia natao hiasa ao anatin'ny fiovan'ny mari-pana tsy misy fivoahana amin'ny hafanana ambany.
Modely sy dikan-teny
| Series | Fitaovana fantsona | Haavo sosona, mm | Haben'ny sosona, l | Max. tsindry, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Schott vera/acrylic | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Schott vera/acrylic | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Schott vera/acrylic | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Schott vera/acrylic | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Schott vera/acrylic | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Schott vera/acrylic | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Schott vera/acrylic | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Schott vera/acrylic | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Schott vera/acrylic | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| Ampahany EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Schott vera/acrylic | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Schott vera/acrylic | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| Sary EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Schott vera/acrylic | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Schott vera/acrylic | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Schott vera/acrylic | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Schott vera/acrylic | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Acrylic | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Acrylic | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Acrylic | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Endriky ny vokatra
Loha mihodina
Ny fifindran'ny loha amin'ny lateral dia manome fahafahana miditra mandritra ny fandefasana sy famongorana.
Kapila sivana 316L
Ny famolavolana dia mitazona hery sy faritra fizarana mahomby.
Tombo-kase azo itokisana
Ny fametahana radial sy axial dia mifameno amin'ny tombo-kase axial manokana.
Fizarana mikoriana
Ny géométrie mpizara dia kajy amin'ny alàlan'ny simulation fluid.
Paramètre ara-teknika
| Parameter | Midika |
|---|---|
| Fitantanana | BOKY |
| Loha | Mihodina, mihodina amin'ny sisiny |
| Sivana kapila | 316L Stainless vy |
| Fametrahana | Radial sy axial |
| Valve | Fomba efatra, mari-pana ambany porofo mitete |
Fanontaniana apetraka matetika
Inona no fitaovana fantsona misy?
Ho an'ny modely maromaro dia ampiasaina ny vera Schott na acrylic; EC0450 andian-dahatsoratra manana acrylic sodina.
Ahoana no hanamora ny fidirana amin'ny tsanganana?
Ny loha dia miala amin'ny lalana ho an'ny famenoana mora, disassembly ary fikojakojana.
Mitovy ve ny fanerena azo atao amin'ny modely rehetra?
No. Ho an'ny modely EC0070-EC0200 5 bar dia voafaritra, ho an'ny EC0300 sy EC0450 - 3 bar.










