Ngā tīwae Chromatography
Tīwae chromatography ā-ringa
Tīwae mō te tauine pairati me te raupapa whakaputa iti me te whakakotahi ngawari.
Whakaahuatanga Hua
Ko te tīwae chromatography ā-ringa i hangaia mo te purenga pairati me nga puranga hanga iti. Ma te mahunga hurihuri ka ngawari te whakakii, te mahi me te wetewete.
Ko te hoahoa e whakakotahi ana i nga kopae tātari kowiri tira 316L, he tohatoha-rere-whakarite me te whakapuru ira-maha. Ko te wha-ara takirere kua hoahoatia ki te mahi i raro i nga huringa o te pāmahana me te kore e pakaru te pāmahana iti.
Nga tauira me nga putanga
| Rangatū | Rauemi paipa | Te teitei o te paparanga, mm | rōrahi apa, l | Max. pehanga, pae |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | karaihe Schott/ kiriaku | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | karaihe Schott/ kiriaku | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | karaihe Schott/ kiriaku | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | karaihe Schott/ kiriaku | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | karaihe Schott/ kiriaku | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | karaihe Schott/ kiriaku | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | karaihe Schott/ kiriaku | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | karaihe Schott/ kiriaku | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | karaihe Schott/ kiriaku | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | karaihe Schott/ kiriaku | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | karaihe Schott/ kiriaku | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | karaihe Schott/ kiriaku | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | karaihe Schott/ kiriaku | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | karaihe Schott/ kiriaku | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | karaihe Schott/ kiriaku | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | kiriaku | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | kiriaku | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | kiriaku | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Nga waahanga hua
Mahunga hurihuri
Ko te nekehanga taha o te upoko ka uru ki te wa e utaina ana me te wetewete.
Tātari kōpae 316L
Ko te hoahoa e pupuri ana i te kaha me te waahi tohatoha whai hua.
hiri pono
Ko te whakamau i te radial me te axial e whakakiihia ana e te hiri axial motuhake.
Te tohatoha rere
Ka tatauhia te ahuahanga tohatoha ma te whakamahi i te whaihanga wai.
Tawhā Hangarau
| Tawhā | Te tikanga |
|---|---|
| Whakahaerenga | ā-ringa |
| Upoko | Ka taea te huri, te neke taha |
| Tātari kōpae | 316L kowiri tira |
| Whakamau | Radial me te axial |
| Takirere | E wha-ara, te iti o te pāmahana te riihi tohu |
Pātai auau
He aha nga rauemi paipa e waatea ana?
Mo te maha o nga tauira, ka whakamahia te karaihe Schott, te kiriaku ranei; EC0450 raupapa he putorino kiriaku.
He pehea te uru atu ki te poupou kia ngawari ake?
Ka neke te mahunga i te huarahi mo te ngawari o te parai, te wetewete me te tiaki.
He rite tonu te pehanga e whakaaetia ana mo nga tauira katoa?
No. Mo nga tauira EC0070-EC0200 5 pae kua tohua, mo EC0300 me EC0450 - 3 pae.










