Awọn ọwọn Chromatography
Afọwọṣe kiromatogirafi ọwọn
Ọwọn fun asekale awaoko ati kekere gbóògì jara pẹlu rorun ijọ.
ọja Apejuwe
Awọn ọwọn kiromatogirafi afọwọṣe jẹ apẹrẹ fun isọdọtun awaoko ati awọn ipele iṣelọpọ kekere. Ori swivel jẹ ki nkanmimu, ṣiṣẹ ati disassembly rọrun.
Apẹrẹ naa ṣajọpọ awọn disiki àlẹmọ irin alagbara irin 316L, olupin ti a ṣe afiwe ṣiṣan ati iṣagbesori aaye pupọ. Atọpa ọna mẹrin jẹ apẹrẹ lati ṣiṣẹ labẹ awọn iyipada iwọn otutu laisi awọn n jo iwọn otutu kekere.
Awọn awoṣe ati awọn ẹya
| jara | Ohun elo paipu | Giga Layer, mm | Iwọn Layer, l | O pọju. titẹ, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Schott gilasi / akiriliki | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Schott gilasi / akiriliki | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Schott gilasi / akiriliki | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Schott gilasi / akiriliki | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Schott gilasi / akiriliki | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Schott gilasi / akiriliki | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Schott gilasi / akiriliki | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Schott gilasi / akiriliki | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Schott gilasi / akiriliki | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Schott gilasi / akiriliki | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Schott gilasi / akiriliki | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Schott gilasi / akiriliki | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Schott gilasi / akiriliki | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Schott gilasi / akiriliki | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Schott gilasi / akiriliki | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Akiriliki | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Akiriliki | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Akiriliki | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Swivel ori
Nipo ti ita ti ori n pese iraye si lakoko ikojọpọ ati pipinka.
Awọn disiki àlẹmọ 316L
Apẹrẹ n ṣetọju agbara ati agbegbe pinpin ti o munadoko.
Igbẹhin ti o gbẹkẹle
Radial ati axial fastening ti wa ni iranlowo nipasẹ pataki axial asiwaju.
Pinpin sisan
Awọn geometry olupin ti wa ni iṣiro nipa lilo simulation omi.
Imọ paramita
| Paramita | Itumo |
|---|---|
| Isakoso | Afowoyi |
| Ori | Rotatable, ẹgbẹ naficula |
| Awọn disiki àlẹmọ | 316L irin alagbara, irin |
| Gbigbe | Radial ati axial |
| Àtọwọdá | Ọna mẹrin, ẹri jijo iwọn otutu kekere |
Awọn ibeere ti a beere nigbagbogbo
Awọn ohun elo paipu wo ni o wa?
Fun nọmba awọn awoṣe, gilasi Schott tabi akiriliki ti lo; EC0450 jara ni o ni akiriliki paipu.
Bawo ni wiwọle si ọwọn ṣe rọrun?
Ori naa n lọ kuro ni ọna fun awọn nkan elo ti o rọrun, disassembly ati itọju.
Ṣe titẹ iyọọda jẹ kanna fun gbogbo awọn awoṣe?
No. Fun awọn awoṣe EC0070-EC0200 5 igi ti wa ni pato, fun EC0300 ati EC0450 - 3 bar.










