Colonnes de chromatographie
Colonne de chromatographie manuelle
Colonne pour échelle pilote et petites séries de production avec un assemblage facile.
Description du produit
La colonne de chromatographie manuelle est conçue pour la purification pilote et les petits lots de production. La tête pivotante facilite le remplissage, l'utilisation et le démontage.
La conception combine des disques filtrants en acier inoxydable 316L, un distributeur à flux simulé et un montage multipoint. La vanne à quatre voies est conçue pour fonctionner sous des changements de température sans fuites à basse température.
Modèles et versions
| Série | Matériau du tuyau | Hauteur de couche, mm | Volume de couche, l | Max. pression, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Verre Schott/acrylique | 50-300 | 0,2-1,4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Verre Schott/acrylique | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Verre Schott/acrylique | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Verre Schott/acrylique | 50-300 | 0,4-2,8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Verre Schott/acrylique | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Verre Schott/acrylique | 500-700 | 3,9-5,5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Verre Schott/acrylique | 50-300 | 0,8-5,4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Verre Schott/acrylique | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Verre Schott/acrylique | 500-700 | 7,7-10,8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Verre Schott/acrylique | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Verre Schott/acrylique | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Verre Schott/acrylique | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Verre Schott/acrylique | 50-300 | 3,5-24,7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Verre Schott/acrylique | 300-500 | 21,2-35,4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Verre Schott/acrylique | 500-700 | 35,4-49,5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Acrylique | 50-300 | 7,8-47,7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Acrylique | 300-500 | 47,7-79,5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Acrylique | 500-700 | 79,5-111,3 | 3 |
Caractéristiques du produit
Tête pivotante
Le déplacement latéral de la tête permet un accès lors du chargement et du démontage.
Disques filtrants 316L
La conception maintient la solidité et la zone de distribution efficace.
Joint fiable
Les fixations radiales et axiales sont complétées par un joint axial spécial.
Répartition du débit
La géométrie du distributeur est calculée à l'aide d'une simulation de fluide.
Paramètres techniques
| Paramètre | Signification |
|---|---|
| Gestion | Manuel |
| Tête | Rotatif, déplacement latéral |
| Disques filtrants | Acier inoxydable 316L |
| Fixation | Radial et axial |
| Soupape | Anti-fuite à quatre voies et à basse température |
Questions fréquemment posées
Quels matériaux de tuyaux sont disponibles ?
Pour un certain nombre de modèles, du verre Schott ou de l'acrylique sont utilisés ; La série EC0450 est dotée d'un tuyau en acrylique.
Comment faciliter l’accès à la colonne ?
La tête s'écarte pour faciliter le remplissage, le démontage et l'entretien.
La pression admissible est-elle la même pour tous les modèles ?
Non. Pour les modèles EC0070-EC0200, 5 bars sont spécifiés, pour EC0300 et EC0450, 3 bars.










