製品説明
手動クロマトグラフィー カラムは、パイロット精製および小規模生産バッチ用に設計されています。回転ヘッドにより、詰め込み、操作、分解が簡単になります。
この設計では、316L ステンレス鋼のフィルター ディスク、流れをシミュレートしたディストリビューター、およびマルチポイント取り付けを組み合わせています。四方弁は、温度変化下でも低温漏れなく動作するように設計されています。
モデルとバージョン
| シリーズ | パイプ材質 | 層の高さ、mm | レイヤーボリューム、l | 最大。圧力、バール |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | ショットガラス/アクリル | 50-300 | 0.2~1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | ショットガラス/アクリル | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | ショットガラス/アクリル | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | ショットガラス/アクリル | 50-300 | 0.4~2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | ショットガラス/アクリル | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | ショットガラス/アクリル | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | ショットガラス/アクリル | 50-300 | 0.8~5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | ショットガラス/アクリル | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | ショットガラス/アクリル | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | ショットガラス/アクリル | 50-300 | 1.6~9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | ショットガラス/アクリル | 300-500 | 9.4~15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | ショットガラス/アクリル | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | ショットガラス/アクリル | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | ショットガラス/アクリル | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | ショットガラス/アクリル | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | アクリル | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | アクリル | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | アクリル | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
製品の特徴
スイベルヘッド
ヘッドを横方向に移動すると、装填時や分解時にアクセスできます。
フィルターディスク 316L
強度と有効分布面積を維持する設計です。
信頼性の高いシール
ラジアルおよび軸方向の締結は、特殊な軸方向シールによって補完されます。
流量分布
ディストリビュータの形状は流体シミュレーションを使用して計算されます。
技術的パラメータ
| パラメータ | 意味 |
|---|---|
| 管理 | マニュアル |
| 頭 | 回転可能、サイドシフト |
| フィルターディスク | 316Lステンレス鋼 |
| 締め付け | ラジアルおよびアキシャル |
| バルブ | 4方向、低温漏れ防止 |
よくある質問
どのようなパイプ材質がありますか?
多くのモデルではショット ガラスまたはアクリルが使用されています。 EC0450シリーズはアクリルパイプです。
列へのアクセスはどのようにして容易になりますか?
ヘッドが邪魔にならない位置に移動するので、詰め込み、分解、メンテナンスが簡単に行えます。
許容圧力はどの機種でも同じですか?
いいえ。モデル EC0070 ~ EC0200 の場合は 5 bar、EC0300 および EC0450 の場合は 3 bar が指定されています。










