Kolom kromatografi
Kolom kromatografi manual
Kolom pikeun skala pilot jeung runtuyan produksi leutik kalawan assembly gampang.
Pedaran produk
Kolom kromatografi manual dirancang pikeun purifikasi pilot jeung bets produksi leutik. The swivel sirah ngajadikeun isina, operasi sarta disassembly gampang.
Desain ngagabungkeun 316L cakram filter stainless steel, distributor aliran-simulated sarta multi-titik ningkatna. The klep opat arah dirancang pikeun beroperasi dina parobahan suhu tanpa bocor hawa low.
Model jeung versi
| Runtuyan | Bahan pipah | Jangkungna lapisan, mm | Volume lapisan, l | Max. tekanan, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | kaca Schott / akrilik | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | kaca Schott / akrilik | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | kaca Schott / akrilik | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | kaca Schott / akrilik | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | kaca Schott / akrilik | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | kaca Schott / akrilik | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | kaca Schott / akrilik | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | kaca Schott / akrilik | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | kaca Schott / akrilik | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | kaca Schott / akrilik | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | kaca Schott / akrilik | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | kaca Schott / akrilik | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | kaca Schott / akrilik | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | kaca Schott / akrilik | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | kaca Schott / akrilik | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Akrilik | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Akrilik | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Akrilik | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Fitur produk
Sirah puteran
kapindahan gurat sirah nyadiakeun aksés salila loading na disassembly.
Cakram filter 316L
Desain ngajaga kakuatan sarta wewengkon distribusi éféktif.
segel dipercaya
Fastening radial sareng axial dilengkepan ku segel axial khusus.
Distribusi aliran
Géométri distributor diitung ngagunakeun simulasi cairan.
Parameter Téknis
| Parameter | Hartina |
|---|---|
| Manajemén | Manual |
| Sirah | Rotatable, shift samping |
| Cakram filter | 316L stainless steel |
| Nyepetkeun | Radial sareng axial |
| Klep | Opat arah, tahan bocor suhu rendah |
Patarosan anu sering ditaroskeun
Bahan pipa naon anu sayogi?
Pikeun sababaraha model, kaca Schott atanapi acrylic dipaké; EC0450 runtuyan boga pipe acrylic.
Kumaha aksés ka kolom janten langkung gampang?
Sirah ngalir kaluar tina jalan pikeun gampang isina, disassembly jeung perawatan.
Naha tekanan anu diidinan sami pikeun sadaya modél?
No Pikeun model EC0070-EC0200 5 bar dieusian, pikeun EC0300 na EC0450 - 3 bar.










