Mga column ng Chromatography
Manu-manong column ng chromatography
Column para sa pilot scale at maliit na serye ng produksyon na may madaling pagpupulong.
Paglalarawan ng Produkto
Ang manual chromatography column ay idinisenyo para sa pilot purification at maliliit na production batch. Pinapadali ng swivel head ang pagpupuno, pagpapatakbo, at pag-disassembly.
Pinagsasama ng disenyo ang 316L stainless steel na filter disc, isang flow-simulated distributor at multi-point mounting. Ang four-way valve ay idinisenyo upang gumana sa ilalim ng mga pagbabago sa temperatura nang walang mababang temperatura na tumagas.
Mga modelo at bersyon
| Serye | Materyal na tubo | Taas ng layer, mm | Dami ng layer, l | Max. presyon, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Schott glass/acrylic | 50-300 | 0.2-1.4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Schott glass/acrylic | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Schott glass/acrylic | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Schott glass/acrylic | 50-300 | 0.4-2.8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Schott glass/acrylic | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Schott glass/acrylic | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Schott glass/acrylic | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Schott glass/acrylic | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Schott glass/acrylic | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Schott glass/acrylic | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Schott glass/acrylic | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Schott glass/acrylic | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Schott glass/acrylic | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Schott glass/acrylic | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Schott glass/acrylic | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Acrylic | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Acrylic | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Acrylic | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Mga Tampok ng Produkto
Paikutin ang ulo
Ang lateral displacement ng ulo ay nagbibigay ng access sa panahon ng paglo-load at disassembly.
I-filter ang mga disc 316L
Ang disenyo ay nagpapanatili ng lakas at epektibong lugar ng pamamahagi.
Maaasahang selyo
Ang radial at axial fastening ay kinumpleto ng isang espesyal na axial seal.
Pamamahagi ng daloy
Ang geometry ng distributor ay kinakalkula gamit ang fluid simulation.
Mga Teknikal na Parameter
| Parameter | Ibig sabihin |
|---|---|
| Pamamahala | Manwal |
| Ulo | Naiikot, side shift |
| I-filter ang mga disc | 316L hindi kinakalawang na asero |
| Pangkabit | Radial at axial |
| Balbula | Four-way, low temperature leak proof |
Mga madalas itanong
Anong mga materyales sa tubo ang magagamit?
Para sa isang bilang ng mga modelo, ang Schott glass o acrylic ay ginagamit; Ang serye ng EC0450 ay may acrylic pipe.
Paano ginagawang mas madali ang pag-access sa column?
Ang ulo ay gumagalaw sa labas para sa madaling pagpupuno, pag-disassembly at pagpapanatili.
Pareho ba ang pinapahintulutang presyon para sa lahat ng modelo?
Hindi. Para sa mga modelo EC0070-EC0200 5 bar ang tinukoy, para sa EC0300 at EC0450 - 3 bar.










