Kolom kromatografi
Kolom kromatografi manual
Kolom untuk skala pilot dan seri produksi kecil dengan perakitan mudah.
Deskripsi Produk
Kolom kromatografi manual dirancang untuk pemurnian percontohan dan batch produksi kecil. Kepala putar memudahkan pengisian, pengoperasian, dan pembongkaran.
Desainnya menggabungkan cakram filter baja tahan karat 316L, distributor simulasi aliran, dan pemasangan multi-titik. Katup empat arah dirancang untuk beroperasi pada perubahan suhu tanpa kebocoran suhu rendah.
Model dan versi
| Seri | Bahan pipa | Tinggi lapisan, mm | Volume lapisan, l | Maks. tekanan, batang |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Kaca Schott/akrilik | 50-300 | 0,2-1,4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Kaca Schott/akrilik | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Kaca Schott/akrilik | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Kaca Schott/akrilik | 50-300 | 0,4-2,8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Kaca Schott/akrilik | 300-500 | 2.3-3.9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Kaca Schott/akrilik | 500-700 | 3.9-5.5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Kaca Schott/akrilik | 50-300 | 0.8-5.4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Kaca Schott/akrilik | 300-500 | 4.6-7.7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Kaca Schott/akrilik | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Kaca Schott/akrilik | 50-300 | 1.6-9.4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Kaca Schott/akrilik | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Kaca Schott/akrilik | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Kaca Schott/akrilik | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Kaca Schott/akrilik | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Kaca Schott/akrilik | 500-700 | 35.4-49.5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Akrilik | 50-300 | 7.8-47.7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Akrilik | 300-500 | 47.7-79.5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Akrilik | 500-700 | 79.5-111.3 | 3 |
Fitur Produk
Kepala putar
Perpindahan kepala ke samping menyediakan akses selama pemuatan dan pembongkaran.
Filter cakram 316L
Desainnya mempertahankan kekuatan dan area distribusi yang efektif.
Segel yang andal
Pengikatan radial dan aksial dilengkapi dengan segel aksial khusus.
Distribusi aliran
Geometri distributor dihitung menggunakan simulasi fluida.
Parameter Teknis
| Parameter | Artinya |
|---|---|
| Manajemen | petunjuk |
| Kepala | Dapat diputar, bergeser ke samping |
| Filter cakram | Baja tahan karat 316L |
| Pengikatan | Radial dan aksial |
| katup | Bukti kebocoran suhu rendah empat arah |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bahan pipa apa yang tersedia?
Untuk sejumlah model, kaca Schott atau akrilik digunakan; Seri EC0450 memiliki pipa akrilik.
Bagaimana akses ke kolom menjadi lebih mudah?
Kepala dapat digeser agar mudah diisi, dibongkar, dan dirawat.
Apakah tekanan yang diijinkan sama untuk semua model?
Tidak. Untuk model EC0070-EC0200 ditentukan 5 bar, untuk EC0300 dan EC0450 - 3 bar.










