Chromatographie Kolonnen
Manuell Chromatographie Kolonn
Kolonn fir Pilot Skala a kleng Produktioun Serie mat einfach Assemblée.
Produit Beschreiwung
D'manuell Chromatographie Kolonn ass fir Pilot Reinigung a kleng Produktioun Chargen entworf. De Schwenkkopf mécht Stuff, Operatioun an Demontage einfach.
Den Design kombinéiert 316L Edelstahl Filterscheiwen, e Flow-simuléierten Distributeur a Multi-Punkt Montage. De Véier-Wee-Ventil ass entwéckelt fir ënner Temperaturverännerungen ze bedreiwen ouni Tieftemperatur Leckage.
Modeller a Versiounen
| Serie | Päif Material | Layer Héicht, mm | Schichtvolumen, l | Max. press, bar |
|---|---|---|---|---|
| EC0070GI0500 / EC0070AI0500 | Schott Glas/Acryl | 50-300 | 0,2-1,4 | 5 |
| EC0070GI0750 / EC0070AI0750 | Schott Glas/Acryl | 300-500 | 1.2-2.3 | 5 |
| EC0070GI0950 / EC0070AI0950 | Schott Glas/Acryl | 500-700 | 2.3-3.2 | 5 |
| EC0100GI0500 / EC0100AI0500 | Schott Glas/Acryl | 50-300 | 0,4-2,8 | 5 |
| EC0100GI0750 / EC0100AI0750 | Schott Glas/Acryl | 300-500 | 2,3-3,9 | 5 |
| EC0100GI0950 / EC0100AI0950 | Schott Glas/Acryl | 500-700 | 3,9-5,5 | 5 |
| EC0140GI0500 / EC0140AI0500 | Schott Glas/Acryl | 50-300 | 0,8-5,4 | 5 |
| EC0140GI0750 / EC0140AI0750 | Schott Glas/Acryl | 300-500 | 4,6-7,7 | 5 |
| EC0140GI0950 / EC0140AI0950 | Schott Glas/Acryl | 500-700 | 7.7-10.8 | 5 |
| EC0200GI0500 / EC0200AI0500 | Schott Glas/Acryl | 50-300 | 1,6-9,4 | 5 |
| EC0200GI0750 / EC0200AI0750 | Schott Glas/Acryl | 300-500 | 9.4-15.7 | 5 |
| EC0200GI0950 / EC0200AI0950 | Schott Glas/Acryl | 500-700 | 15.7-22 | 5 |
| EC0300GI0500 / EC0300AI0500 | Schott Glas/Acryl | 50-300 | 3.5-24.7 | 3 |
| EC0300GI0750 / EC0300AI0750 | Schott Glas/Acryl | 300-500 | 21.2-35.4 | 3 |
| EC0300GI0950 / EC0300AI0950 | Schott Glas/Acryl | 500-700 | 35,4-49,5 | 3 |
| EC0450AI0550 | Acryl | 50-300 | 7,8-47,7 | 3 |
| EC0450AI0750 | Acryl | 300-500 | 47,7-79,5 | 3 |
| EC0450AI1000 | Acryl | 500-700 | 79,5-111,3 | 3 |
Produit Fonctiounen
Schwenk Kapp
Lateral Verschiebung vum Kapp gëtt Zougang beim Luede an Demontage.
Filterscheiben 316L
Den Design hält Stäerkt an effektiv Verdeelungsberäich.
Zouverlässeg Sigel
Radial an axial Befestigung ginn ergänzt duerch eng speziell axial Dichtung.
Flow Verdeelung
D'Verdeelergeometrie gëtt berechent mat der Flëssegkeetsimulatioun.
Technesch Parameteren
| Parameter | Sinn |
|---|---|
| Gestioun | Manuell |
| Kapp | Rotéierbar, Säitverschiebung |
| Filter discs | 316L Edelstol |
| Befestigung | Radial an axial |
| Ventil | Véier-Wee, niddereg Temperatur Leckbeständeg |
Oft gestallte Froen
Wéi eng Päifmaterial sinn verfügbar?
Fir eng Rei vu Modeller gëtt Schott Glas oder Acryl benotzt; EC0450 Serie huet acrylic Päif.
Wéi gëtt den Zougang zu der Kolonn méi einfach gemaach?
De Kapp beweegt sech aus dem Wee fir einfach Stuff, Demontage an Ënnerhalt.
Ass den zulässlechen Drock déiselwecht fir all Modeller?
Nee Fir Modeller EC0070-EC0200 5 Bar spezifizéiert, fir EC0300 an EC0450 - 3 Bar.










